预售许可证号 | (2024)郑房预字第GX2024008号 | 发证日期 | 2024年6月21日 | |||||||
开发建设单位 | 郑州瑞信房地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 大正鲲园贰号院 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区须水河西路36号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 总套(间)数 | 总面积 | 结构 | ||||||
住宅 | 320 | 37682.34㎡ | 钢混 | |||||||
商业 | 37 | 2799.47㎡ | 钢混 | |||||||
开竣工时间 | 2023年4月1日至2025年7月31日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
43212.03 | 7 | |||||||||
施 工 单 位 | 河南荣帆建筑工程有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南海纳建设管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100MA3XJ8MN6X | 410167802 | 豫(2020)郑州市不动产权第0352990号 | 郑规建(建筑)字第410100202019062 | 410172202301130301 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州金地物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.60元/月/平方米;商业5元/月/平方米;幼儿园:3元/月/平方米;车库:90元/月/个 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 2021年2月10日至业主大会成立并选定新的物业服务企业 | |||||||||
备 注 | 资金监管银行:中国建设银行股份有限公司郑州直属支行 资金监管账户:4105 0110 2571 0900 0001 | |||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2024)郑房预字第GX2024008号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-67919003 85513615 郑州高新技术产业开发区建设管理部 2024年6月21日 |