开发建设 单位 | 郑州建业高新置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 五龙新城香逸园 | ||||||||
项 目 座 落 | 漳河路15号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅套数 | 商铺间数 | 住宅面积 | 商业面积 | 结构 | |||
商住 | 721 | 52 | 66464.16㎡ | 4623.04㎡ | 钢混 | ||||
开竣工时间 | 2015年4月20日至2017年4月20日(1、4号楼) 2015年4月20日至2017年12月18日(2号楼) | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
81435㎡ | 1#、2#、4# | ||||||||
施 工 单 位 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 广州广骏工程监理有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
410199000041448 | 410130955 | 郑国用(2015)第0126号 | 郑规建(建筑)建字第410100201519042号 | JZ410100201511040201 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 广州天力物业发展有限公司郑州分公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.3元/㎡,商业4.5元/㎡ | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订商品房买卖合同起至业主委员会选聘新的物业服务企业止 | ||||||||
备 注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州建业高新置业有限公司五龙新城香逸园1#、2#、4#楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2015年11月8日——2015年11月12日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区房产管理局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新区房产管理局
2015年11月08日