开发建设 单位 | 郑州建业高新置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 五龙新城香榭园 | ||||||||
项 目 座 落 | 漳河路12号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅套数 | 商铺间数 | 住宅面积 | 商业面积 | 结构 | |||
居住 | 381 | / | 34564.78 | / | 钢混 | ||||
开竣工时间 | 3号楼2016年2月28日至2019年1月30日 4号楼2016年2月20日至2019年1月30日 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
67562.28㎡ | 3、4 | ||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 广州广骏工程监理有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100057212151N | 410146885 | 郑国用(2015)第0128号 | 郑规建(建筑)建字第410100201519041 号 | JZ410100201511040101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 广州天力物业发展有限公司郑州分公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.3元/月/㎡,商业4.5元/月/㎡ | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订商品房买卖合同起至业主委员会选聘新的物业服务企业止 | ||||||||
备 注 | 资金监管银行:中国民生银行股份有限公司郑州分行 资金监管账户:698710312 | ||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州建业高新置业有限公司五龙新城香榭园3、4号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2017年3月21日——2017年3月25日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局
2017年3月21日