开发建设单位 | 河南三德置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 翰林国际城(C区) | |||||||||
项 目 座 落 | 金梭路202号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 商铺 | 总套数 | 总面积 | 结构 | ||||
商住 | 1023 | 100 | 1123 | 107135.5㎡ | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2016年5月5日开工 ,2018年12月31日竣工 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
122510.42㎡ | 1、2、3、5、6、7、8、9 | |||||||||
施 工 单 位 | 河南绿城建设工程有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | |||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
9141010079915419XG | 410112383 | 郑国用(2014)第0083号 | 郑规建(建筑)建字第410100201619012号 | JZ410100201604260101 JZ410100201605230101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州鸿园物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2元/㎡/月,商业3.6元/㎡/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订商品房买卖合同起至业主委员会选聘新的物业服务企业止 | |||||||||
备 注 | 资金监管银行:中国建设银行股份有限公司郑州秦岭路支行 资金监管账户:41050167670800000112 | |||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南三德置业有限公司翰林国际城(C区)1、2、3、5、6、7、8、9号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2016年9月14日——2016 年9月19日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局
2016年9 月 14 日