开发建设单位 | 河南新合鑫置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 新合鑫观悦锦苑 | |||||||||
项 目 座 落 | 西四环310号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅套数 | 商铺间数 | 住宅面积 | 商业面积 | 结构 | ||||
商住 | 6 | 1 | 763.13 平方米 | 2149.88平方米 | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2016年4月1日—2017年12月31日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
3474.12 平方米 | ||||||||||
施 工 单 位 | 郑州铭建建筑工程有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 郑州恒基建设监理有限公司 | |||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100795700384G | 410109912 | 郑国用(2013)第0499号 | 郑规建(建筑)建字第410100201419024号 | 郑开规建许字第2014—069号
| ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 海南珠江物业酒店管理有限公司郑州分公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.2元/平方米、多层住宅4元/平方米、商业用房3元/平方米。 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||
备 注 | 监管银行:上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行 监管账号:76160155000000853 | |||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南新合鑫置业有限公司开发的新合鑫观悦锦苑20、23、28号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2016年09月14日—— 2016年09月19日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新区住房保障和房地产管理局 2016年9月14日