开发建设单位 | 郑州新银科置业有限公司 | |||||||
项 目 名 称 | 金科城1号院 | |||||||
项 目 座 落 | 月桂路21号 | |||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | ||||
居住 | 220 | 31519.52平方米 | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2016年7月21日—2018年11月25日 | |||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||
36260.76平方米 | 19、20、24、25、27、28 | |||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第二工程局有限公司、上海嘉实(集团)有限公司 | |||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||
914101005710423356 | 410143135 | 郑国用(2016)第0117号 | 郑规建(建筑)建字第410100201619029号 | JZ410100201607060101 JZ410100201607060201 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 金科物业服务集团有限公司河南分公司 | ||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.3元/月/平方米,多层住宅:3元/月/平方米;商业5元/月/平方米 | |||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止。 | |||||||
备 注 | 资金监管银行:平安银行股份有限公司郑州分行 资金监管账户: 15899999999960 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州新银科置业有限公司开发的金科城1号院19、20、24、25、27、28号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2016年10月31日—— 2016年11月4日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区住房保障和房地产管理局反映。
联系电话:0371-67981399
郑州高新区住房保障和房地产管理局
2016年10月31日