开发建设单位 | 郑州华强广场置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 华强城市广场北区 | |||||||||
项 目 座 落 | 电厂路70号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 商业间数 | 办公间数 | 商业面积 | 办公面积 | 结构 | ||||
商业、办公 | 1312 | 320 | 60450.47平方米 | 14644.16平方米 | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2015年3月20日—2019年12月31日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
78636.66平方米 | 2 | |||||||||
施 工 单 位 | 中建八局第二建设有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南创达建设工程管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100057225606T | 410129853 | 郑国用(2013)第0393号 | 郑规建(建筑)建字第410100201519009号 | JZ410100201602250101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 深圳华强物业管理有限公司郑州分公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层和办公楼:2.7元/月/平方米、商业:7元/月/平方米、写字楼:10元/月/平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||
备 注 | 监管银行:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部 监管账号:76200155000004857 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州华强广场置业有限公司开发的华强城市广场北区2号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2017年6月9日—— 2017年6月13日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区住房保障和房地产管理局反映。
联系电话:0371-67981399
郑州高新区住房保障和房地产管理局
2017年6月9日