开发建设单位 | 河南石佛艺术公社有限责任公司 | ||||||
项 目 名 称 | 石佛艺术中心 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区科学大道9号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | |||
文化艺术团体 | 5 | 2907.89 | 钢混 | ||||
开竣工时间 |
2017.1.1—2019.6.30
| ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
2945.83 | 15、16、27、28、30 | ||||||
施 工 单 位 | 郑州铭建建筑工程有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 河南省建科建设监理有限公司 | ||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||
91410100693549580J | 410132315 | 郑国用(2013)第0442号 | 郑规建(建筑)建字第410100201619005号 | JZ410100201604270101 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 海南珠江物业酒店管理有限公司郑州分公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | / | ||||||
物业管理服务收费标准 | 1号塔楼2.65元/月/平方米、1号裙楼4.8元/月/平方米、多层3.5元/月/平方米 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 前期物业服务合同有效期截止到业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||
备 注 | 资金监管银行:郑州银行股份有限公司陇海支行 资金监管账户: 92001880118010749 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南石佛艺术公社有限责任公司开发的石佛艺术中心项目15、16、27、28、30号楼的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2017年6月12日—— 2017年6月16日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区房产管理局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新区住房保障和房地产管理局
2017年 6 月12日