开发建设单位 | 河南省美景之州地产开发有限公司 | |||||||
项 目 名 称 | 万科广场 | |||||||
项 目 座 落 | 高新区红叶路89号 | |||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | ||||
商业 | 185 | 45004.90平方米 | 钢混 | |||||
办公 | 2683 | 87589.85平方米 | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2017年1月1日—2019年12月31日 | |||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||
134179.30平方米 | 1 | |||||||
施 工 单 位 | 中天建设集团有限公司 | |||||||
监 理 单 位 | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||
91410100579210444T | 410127152 | 郑国用(2014)第0391号 | 郑规建(建筑)建字第410100201719001号 | 410172201703010101 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 武汉市万科物业服务有限公司郑州分公司 | ||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 办公3.98元/月/平方米,商业60元/月/平方米 | |||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止。 | |||||||
备 注 | 监管银行:中国建设银行股份有限公司郑州东区分行 监管账号:41050180360809000602 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南省美景之州地产开发有限公司开发的万科广场1号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2017年7月5日—— 2017年7月9日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区住房保障和房地产管理局反映。
联系电话:0371-67981399
郑州高新区住房保障和房地产管理局
2017年7月5日