开发建设单位 | 河南石佛艺术公社有限责任公司 | ||||||
项 目 名 称 | 石佛艺术中心 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区科学大道9号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | |||
文化艺术团体 | 2783 | 119746.6 | 钢混 | ||||
开竣工时间 | 2016.3.10—2019.6.30 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
150949.52 | 1 | ||||||
施 工 单 位 | 郑州铭建建筑工程有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 河南省建科建设监理有限公司 | ||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||
91410100693549580J | 410132315 | 郑国用(2013)第0442号 | 郑规建(建筑)建字第410100201619005号 | JZ410100201604270101 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 海南珠江物业酒店管理有限公司郑州分公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | / | ||||||
物业管理服务收费标准 | 1号塔楼2.65元/月/平方米、1号裙楼4.8元/月/平方米、多层3.5元/月/平方米 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||
备 注 | 资金监管银行:中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行营业部 资金监管账户:261150140476 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南石佛艺术公社有限责任公司开发的石佛艺术中心1号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2016年11月 4日—— 2016年11 月8日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新区住房保障和房地产管理局
2016年 11 月 4日