开发建设单位 | 郑州高新区大学科技园发展有限公司 | |||||||
项 目 名 称 | 河南省大学科技园(东区) | |||||||
项 目 座 落 | 电厂路80号 | |||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | ||||
科研 | 157间 | 73947.84平方米 | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 河南振兴建设工程集团有限公司(161) 2013年04月10日—2015年05月31日 河南七建工程集团有限公司(162) 2013年04月10日—2015年05月31日 | |||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||
73947.84平方米 | 161、162 | |||||||
施 工 单 位 | 河南振兴建设工程集团有限公司(161)、河南七建工程集团有限公司(162) | |||||||
监 理 单 位 | 河南育兴建设工程管理有限公司(161)、河南卓越工程管理有限公司(162) | |||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||
410199100001309 | 41910562 | 郑国用(2011) 第0044号 | 郑规建(建筑)字第410100201419011号 | 郑开规建许字第2014-044、045号 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州高新区科技园物业管理有限公司 | ||||||
物业管理服务等级标准 | | |||||||
物业管理服务收费标准 | 2.5元/平方米 | |||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止。 | |||||||
备 注 | |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南大学科技园(东区)161、162幢项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期 2014 年10月13日—— 2014年10月17日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区房产管理局反馈。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局
2014年 10月 13日