开发建设单位 | 河南新合鑫置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 新合鑫观悦和苑 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区西四环310号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅 | 商铺 | 住宅面积 | 商业面积 | 结构 | ||||
住宅 | 18 | 0 | 2226.24平方米 | 0 | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 5# 2014.7.20—2016.6.30 6# 2014.3.23—2016.6.30 7# 2014.7.20—2016.6.30 8# 2014.3.23—2016.6.30 9# 2014.3.23—2016.6.30 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
3997.16平方米 | 5#、6#、7#、8#、9# | |||||||||
施 工 单 位 | 郑州铭建建筑工程有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
注册号410199100025852 | 410109912 | 郑国用(2013)第0498号 | 郑规建(建筑)建字第410100201419017号 | 郑开规建许字第2014—025号 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 海南珠江物业酒店管理有限公司郑州分公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | 一级 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.2元/平方米、多层住宅4元/平方米、商业用房3元/平方米。 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 前期物业服务合同有效期截止到业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
备 注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南新合鑫置业有限公司开发的新合鑫观悦和苑5#、6#、7#、8#、9#号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2014年11月7日—— 2014年11月11日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区房产管理局反馈。
联系电话:0371-67579807 郑州高新区房产管理局
2014年11月7日