开发建设单位 | 河南天中三辰房地产开发集团有限公司 | |||||||
项 目 名 称 | 三辰航天苑 | |||||||
项 目 座 落 | 西四环路196号 | |||||||
房 屋 | 用途 | 套(间)数 | 建筑面积(㎡) | 结构 | ||||
成套住宅 | 544 | 59304.98㎡ | 钢混 | |||||
非标准住宅 | 109 | 4887.78㎡ | ||||||
商业服务 | 30 | 9439.97㎡ | ||||||
开竣工时间 | 2011年4月10日——2015年5月31日 | |||||||
楼 盘 信 息 | 总建筑面积(㎡) | 楼号 | ||||||
78626.08㎡ | 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼 | |||||||
施 工 单 位 | 驻马店市教育建筑安装工程有限公司 | |||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||
411700100012216 | 412800842 | 郑国用(2014)第0494号 | 郑规建(建筑)建字第410100201419008号 | 郑开规建许字第2014-049号
| ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南万航物业服务有限公司 | ||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层:1.35元/月/平方米 商业:2.20元/月/平方米 | |||||||
前期物业服务合同有效期 | 自双方签订之日起至业主代表大会选出物业服务企业并于之签订正式《物业管理合同》 | |||||||
备 注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南天中三辰房地产开发集团有限公司开发建设的三辰航天苑1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2014年12月30日——2015年1月3日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区房产管理局反馈。
联系电话:0371-67579807
郑州高新区房产管理局
2014年12月30日