开发建设单位 | 郑州新芒果春天房地产有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 新芒果春天苑 | ||||||
项 目 座 落 | 长椿路16号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 住宅面积 | 住宅套数 | 商业面积 | 商业间数 | 结构 | |
商住 | 127001.42平方米 | 1420 | 7118.17平方米 | 33 | 钢混 | ||
开竣工时间 | 2014年04月20日至2016年11月30日 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
134119.59平方米 | 7、8、9、10、11、12 | ||||||
施 工 单 位 | 河南胜达建筑工程有限公司(7、8、10号楼) 河南华宸工程建设有限公司(9、11、12号楼) | ||||||
监 理 单 位 | 河南开大工程管理有限公司 | ||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可 证 号 | |||
410199000049414 | 410130975 | 郑国用(2014)第0366号 | 郑规建(建筑)建字第410100201419049号 | 郑开规建许字第2014-078、079、080号 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南新芒果物业服务有限公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层:1.88元/月/平方米 商业:3.6元/月/平方米 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 自物业合同签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日 | ||||||
备 注 | \ |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州新芒果春天房地产有限公司开发的新芒果春天苑7、8、9、10、11、12号楼的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2015年1月5日——2015年1月9日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区房产管理局反馈。
联系电话:0371-67579807
郑州高新技术产业开发区房产管理局
2015年1月5日