开发建设单位 | 河南天之东置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 西溪花园 | ||||||||
项 目 座 落 | 高新区白杨路12号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅总面积 | 总套数 | 总面积 | 结构 | ||||
住宅 | 93340.44平方米 | 932 | 93340.44平方米 | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2014年5月1日---2017年2月28日 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
93340.44平方米 | 2#、5#、10#、18# | ||||||||
施 工 单 位 | 河南新隆建设工程有限公司、国基建设集团有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 河南正兴工程管理有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
410100000073675 | 410122795 | 郑国用(2014)第0205号 | 郑规建(建筑)建字第410100201419052号 | 郑开规建许字第2014-083号、郑开规建许字第2014-084号 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州市永威物业服务有限公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.8元/平米·月、 商业:4元/平米·月 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止。 | ||||||||
备 注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南天之东置业有限公司西溪花园项目2、5、10、18号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2015年3 月 19 日—— 2015年 3月23日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区房产管理局反馈。
联系电话:0371-67579807
郑州高新区房产管理局
2015年3月19日