开发建设单位 | 河南朗格置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 朗悦西都汇大厦 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区国槐街69号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 住宅套数 | 商业间数 | 住宅面积 | 商业面积 | 结构 | ||||
商业服务 | / | 452 | / | 30480.79㎡ | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2017年5月1日----2020年4月30日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
30744.33 | 3# | |||||||||
施 工 单 位 | 福建省二建建设集团有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100090900538R | 410138555 | 郑国用(2016)第0224号 | 郑规建(建筑)字第410100201719013号 | 410172201710130101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州锦艺物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业服务型用房:4元/月/㎡; 商业裙房:30元/月/㎡ | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||
备 注 | 监管银行:中国工商银行股份有限公司郑州陇海路支行 监管账号:1702021519200188707 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南朗格置业有限公司开发的朗悦西都汇大厦3号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2017年11月30日—2017年12月4日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新区住房保障和房地产管理局
2017年11月30日