开发建设单位 | 郑州高新碧桂园房地产开发有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 碧桂园西流湖名城二号院 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区新兴路临8号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数/总间数 | 总面积 | 结构 | |||||
住宅 | 484 | 45764.41 | 钢混 | ||||||
商业 | 9 | 346.78 | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2017/10/1-2020/6/27 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
47184.3 | 2、3 | ||||||||
施 工 单 位 | 河北建设集团股份有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建筑工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100MA3XAGWUXX | 410145735 | 豫(2017)郑州市不动产权第0073090号 | 郑规建(建筑)字第410100201719018号 | 410172201711170401 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 广州碧桂园物业服务股份有限公司郑州分公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/平方米 商业4.98元/月/平方米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 2#:监管银行:中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 监管账号:262457221782 3#:监管银行:渤海银行股份有限公司郑州分行 监管账号:2003043640000752 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州高新碧桂园房地产开发有限公司碧桂园西流湖名城二号院项目2#、3#楼的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2017年12月7日—2017年12月11日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局
2017年12月7日