开发建设单位 | 郑州玖智房地产开发有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 恒大城牡丹园 | ||||||
项 目 座 落 | 牡丹路55号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | |||
成套住宅 | 757 | 76645.67 | 钢混 | ||||
非住宅居住建筑 | 2 | 143.42 | 钢混 | ||||
开竣工时间 | 2017.8.1-2020.6.30 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
76934.88 | 1#、2#、7# | ||||||
施 工 单 位 | 河南五建建筑工程有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 广州市恒合工程监理有限公司 | ||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||
统一社会信用代码91410100MA3X554GX4 | 410143605 | 豫(2017)郑州市不动产权第0015720号 | 郑规建(建筑)字第410100201719004号 | 410172201707100101 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 金碧物业有限公司郑州分公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | / | ||||||
物业管理服务收费标准 | 高层2.7元/月/㎡、洋房3.75元/月/㎡、商业4.8元/月/㎡、学校2.7元/月/㎡。 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||
备 注 | 资金监管银行:中国民生银行股份有限公司郑州分行 资金监管账户:698599106 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州玖智房地产开发有限公司开发的恒大城牡丹园项目1#、2#、7#楼的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2017年12月4日—— 2017年12月8日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区住房保障和房地产管理局
2017年12月4日