开发建设单位 | 河南荣田房地产开发有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 欢河城一号院 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区秋棠路7号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | |||||
住宅 | 520 | 56540.84㎡ | 剪力墙 | ||||||
开竣工时间 | 2018年3月15日至2020年11月30日 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
56540.84㎡ | 6#、8#、11# | ||||||||
施 工 单 位 | 重庆华姿建设集团有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 河南海华工程建设管理股份有限公司(6#、8#楼)、中建卓越建设管理有限公司(11#楼) | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100MA40FJCR57 | 410149515 | 豫(2018)郑州市不动产权第0238658号 | 郑规建(建筑)字第410100201819047号 | 410172201811090101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 重庆新东原物业管理有限公司郑州分公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.9元/㎡/月、商业物业:6.0元/㎡/月 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自2018年11月1日至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 资金监管银行:郑州银行大石桥支行 资金监管账户:999156009900002205 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南荣田房地产开发有限公司欢河城一号院目项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2018年11月16日—2018年11月20日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局
2018年11月16日