开发建设单位 | 郑州瑞信房地产开发有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 大正鲲园 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区须水河东路31号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | |||||
住宅 | 652 | 66549.6㎡ | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2018年10月9号至2021年5月30号 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
66607.89㎡ | 6#、8#、9#楼 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南五建建筑工程有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 河南海纳建设管理有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建筑工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100MA3XJ8MN6X | 410150745 | 豫(2018)郑州市不动产权第0200011号 | 郑规建(建筑)字第410100201819051号 | 410172201811090201 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 深圳市金地物业管理有限公司郑州分公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层:2.6元/月/平方米; 商业:5.00元/月/平方米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 资金监管银行:中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行 资金监管账户: 1702121329200008182 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州瑞信房地产开发有限公司大正鲲园6#、8#、9#楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2018年12月17日—2018年12月21日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局反馈。
联系电话:0371-67981399
郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局
2018年12月17日