开发建设单位 | 河南省美景之州地产开发有限公司 | |||||||
项 目 名 称 | 万科城金兰苑 | |||||||
项 目 座 落 | 高新区枫香街92号 | |||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 总间数 | 总面积 | 结构 | ||
商住 | 258 | 24564.40 平方米 | 1 | 114.81 平方米 | 钢混 | |||
开竣工时间 | 2018年02月10日——2020年12月31日 | |||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||
26723.60平方米 | 8 | |||||||
施 工 单 位 | 江苏华江建设集团有限公司 | |||||||
监 理 单 位 | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||
91410100579210444T | 410127152 | 豫(2017)郑州市不动产权第0193196号 | 郑规建(建筑)字第410100201819033号 | 410172201810110201 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州万科物业服务有限公司 | ||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.98元/月/平方米 商业:7.2元/月/平方米 幼儿园:1.5元/月/平方米 | |||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止。 | |||||||
备 注 | 监管银行:中国工商银行股份有限公司郑州金水支行 监管账号:1702020719200805269 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南省美景之州地产开发有限公司开发的万科城金兰苑8号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2019年2月27日—— 2019年3月3日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新区国土规划住建反映。
联系电话:0371-67981399
郑州高新区国土规划住建局
2019年2月27日