开发建设单位 | 郑州金航置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 金兰西景苑 | ||||||||
项 目 座 落 | 高新技术产业开发区石楠路56号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | |||||
成套住宅 | 186 | 20857.42㎡ | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2018.10.20—2021.5.31 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
20884.72㎡ | 3号楼 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 河南卓建工程管理有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建设工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100MA3X55WU24 | 410158845 | 豫(2018)郑州市不动产权第0010751号 | 郑规建(建筑)字第410100201819042号 | 410172201810080201 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州锦之航物业服务有限公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:3元/月·平方米 商业服务:4.5元/月·平方米 商业:8元/月·平方米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 资金监管银行:交通银行股份有限公司郑州商都路支行 资金监管账户:411062000013270000109 | ||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州金航置业有限公司金兰西景苑项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2019年5月28日—2019年6月1日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区国土规划住建局反馈。 郑州高新技术产业开发区国土规划住建局 |