开发建设单位 | 河南晟和祥实业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 万悦园 | ||||||||||
项 目 座 落 | 高新区金竹街12号 | ||||||||||
房 屋 | 用途 | 套数 | 总面积 | 用途 | 间数 | 面积 | 结构 | ||||
| 成套住宅 | 823 | 77038.61㎡ | 商业服务 | 23 | 2358.73 | 钢混 | ||||
开竣工时间 | 1#楼:2019.10.10—2022.6.30 2#楼:2019.10.10—2022.6.30 3#楼:2019.10.1—2022.6.30 4#楼:201910.1—2022.6.30 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||||
| 80383.78㎡ | 1#、2 #、3#、4# | |||||||||
施 工 单 位 | 福建省明通建设集团有限公司 | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南创达建设工程管理有限公司 | ||||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建筑工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||||
914100003174273440 | 410136583 | 豫(2019)郑州市不动产权第0280352号 | 郑规建(建筑)字第410100201919034号 | 410172201909300101;410172202001100101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州福谦物业管理有限公司 | |||||||||
| 物业管理服务等级标准 |
| |||||||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/平方米 商业用房:5元/月/平方米 | |||||||||
| 前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||
备 注 | 资金监管银行:中国民生银行股份有限公司郑州分行 资金监管账户:631953884 | ||||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南晟和祥实业有限公司万悦园项目1#、2#、3#、4#楼的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2020年5月19日—2020年5月24日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区国土规划住建局反馈。 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 |