建设单位 | 河南朗泰置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 悦澜苑 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区合欢街50号 | |||||||||
房 屋 | 用途 | 建筑面积 | 套数 | 用途 | 建筑面积 | 间数 | 结构 | |||
成套住宅 | 34248.21㎡ | 337 | 商业服务 | 2497.85㎡ | 27 | 钢混 | ||||
开竣工时间 | 2020年1月1日----2023年3月31日 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||||
37368.11㎡ | 2、6 | |||||||||
施 工 单 位 | 福建省二建建设集团有限公司 | |||||||||
监 理 单 位 | 广源管理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证书 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100MA3X4P918A | 410163545 | 豫(2018)郑州市不动产权第0166211号 | 郑规建(建筑)字第410100201919030号 | 410172201911110101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州朗悦物业管理服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/㎡ 、商业:5元/㎡/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||||
备 注 | 监管银行:中国工商银行股份有限公司郑州陇海路支行 监管账号:1702 0215 1920 0536 870 | |||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南朗泰置业有限公司开发的悦澜苑2号楼、6号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期 2020年7月3日——2020年7月8日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局反馈。 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 |