开发建设单位 | 河南正弘高新实业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 正弘汇商业中心 | ||||||||
项 目 座 落 | 高新区瑞达路138号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | |||||
办公 | 424 | 50469.52平方米 | 钢混 | ||||||
开竣工时间 | 2020年7月25日——2023年12月30日 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
57316.95平方米 | 1#楼 | ||||||||
施 工 单 位 | 中建八局第一建设有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 上海建科工程咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100066489267R | 410130013 | 豫(2019)郑州市不动产权第0352311号 | 郑规建(建筑)字第410100202019028号 | 410172202007240101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正弘物业管理有限公司 | |||||||
物业管理服务等级标准 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/平方米 商业:38元/月/平方米 办公楼:10元/月/平方米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||||
备 注 | 资金监管银行:郑州银行股份有限公司营业部 资金监管账户:999156000210001232 | ||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南正弘高新实业有限公司正弘汇商业中心1号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2020年12月14日—2020年12月19日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局反馈。 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 |