开发建设单位 | 郑州展利置业有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 保利和光逸园 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州市高新技术产业开发区青梅街6号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | |||
成套住宅 | 290 | 31301.39 | 钢混 | ||||
开竣工时间 | 7#、9#楼:2021.4.10-2024.3.31;22#、23#楼:2021.4.10-2023.12.31 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
31826.52 | 7#、9#、22#、23# | ||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第二工程局有限公司;富利建设集团有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 洛阳金诚建设监理有限公司 | ||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | |||
91410100MA9FBC1148 | 410168015 | 豫(2020)郑州市不动产权第0199967号 | 郑规建(建筑)字第410100202019052; 郑规建(建筑)字第410100202019053 | 410172202011180101; 410172202011180201 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 保利物业发展股份有限公司河南分公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/平方米 ;多层住宅:3.5元/月/平方米;商业用房:5元/月/平方米 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | ||||||
备 注 | 资金监管银行:中国银行股份有限公司郑州自贸区分行营业部 资金监管账户:259877043350 | ||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州展利置业有限公司保利和光逸园项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2021年9月7日—2021年9月12日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局反馈。 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 |