开发建设单位 | 河南晟和祥实业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 谦祥云栖上院 | ||||||||
项 目 座 落 | 高新区郁香路9号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 套数 | 总面积 | 结构 | |||||
| 成套住宅 | 806 | 81337.19㎡ | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2022年11月20日—2025年5月20日 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||||
| 83187.01㎡ | 6#、9#、10#、11# | |||||||
施 工 单 位 | 福建省二建建设集团有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 中新创达咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建设工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
914100003174273440 | 建开企[2021]2225号 | 豫(2021)郑州市不动产权第0256463号 | 郑规建(建筑)字第410100202119056号 | 410172202211160101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州谦博昱盛物业服务有限公司 | |||||||
| 物业管理服务等级标准 |
| |||||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/平方米 商业服务:7元/月/平方米 | |||||||
| 前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||
备 注 | 资金监管银行:中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行 资金监管账户:1702021719200688689 | ||||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南晟和祥实业有限公司谦祥云栖上院项目6号、9号、10号、11号楼的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2023年2月24日—2023年3月1日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局反馈。 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 |