开发建设单位 | 郑州高新碧桂园房地产开发有限公司 | |||||||
项 目 名 称 | 玖龙台花园 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区弯月西路南、欢河路东 | |||||||
房 屋 | 结构 | 用途 | 总套数 | 总面积 | ||||
钢混 | 成套住宅 | 61 | 14210.92㎡ | |||||
开竣工时间 | 2022年9月6日—2024年12月 30日 | |||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||
14251.51㎡ | 3 | |||||||
施 工 单 位 | 广东腾越建筑工程有限公司 | |||||||
监 理 单 位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | |||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建筑工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||
91410100MA3XAGWUXX | 410164422 | 豫(2023)郑州市不动产权第0139161号 | 建字第 410102202300072(建筑)号 | 410172202305120101 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司郑州分公司 | ||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.99元/月/平方米; 商业:4.98元/月/平方米; | |||||||
前期物业服务合同有效期 | 自签订之日起至业主委员会与新的物业公司签订《物业服务合同》之日止 | |||||||
备 注 | 资金监管银行:中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行 | |||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州高新碧桂园房地产开发有限公司建设的玖龙台花园3号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2023年6月2日—2023年6月7日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局反馈。 郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 |