开发建设单位 | 河南省大起立房地产开发有限公司 | |||||||
项 目 名 称 | 天一花园 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州高新技术产业开发区雪松路19号 | |||||||
房 屋 | 用途 | 总间数 | 总面积 | 结构 | ||||
商业 | 68 | 9971.44㎡ | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2023年7月10号—2024年6月30号 | |||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||
10530.28㎡ | 5-7号楼 | |||||||
施 工 单 位 | 五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司 | |||||||
监 理 单 位 | 河南海华工程建设管理有限公司 | |||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建设工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||
91410100170009577U | 410101502 | 豫(2022)郑州市不动产权第0041134号 | 建字第410102202200089(建筑)号 | 410172202305230201 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南省大起立物业服务有限公司 | ||||||
物业管理服务等级标准 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:1.9元/月·平方米 商业:4.9元/月·平方米 地下车位服务费:40元/月·个 地上车位服务费:30元/月·个 | |||||||
前期物业服务合同有效期 | 2023年7月29日至业主大会成立并选定新的物业服务执行 | |||||||
备 注 | 资金监管银行:交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 资金监管账户:411654999011004207669 | |||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南省大起立房地产开发有限公司天一花园项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2024年 5月17日—2024年 5月22日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区建设管理部反馈。 郑州高新技术产业开发区建设管理部 |