开发建设单位 | 郑州瑞信房地产开发有限公司 | |||||||
项 目 名 称 | 大正鲲园贰号院 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州高新区须水河西路36号 | |||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | ||||
成套住宅 | 455 | 46305.27㎡ | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 11号楼2023年2月14日—2026年7月1日 12号楼2023年3月1日—2026年7月1日 | |||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||
46344.69㎡ | 11、12 | |||||||
施 工 单 位 | 河南荣帆建筑工程有限公司 | |||||||
监 理 单 位 | 河南海纳建设管理有限公司 | |||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建设工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||
91410100MA3XJ8MN6X | 410167802 | 豫(2020)郑州市不动产权第0352990号 | 建字第410100202019062(建筑)号 | 410172202301130301 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州市金地物业管理有限公司 | ||||||
物业管理服务等级标准 | / | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.6元/月/平方米;商业:5元/月/平方米; 幼儿园:3元/月/平方米;车库:90元/月/个 | |||||||
前期物业服务合同有效期 | 2021年02月10日至业主大会成立并选定新的物业服务企业 | |||||||
备 注 | 资金监管银行:中国建设银行股份有限公司郑州直属支行 资金监管账户:41050110257109000002 | |||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州瑞信房地产开发有限公司建设的大正鲲园贰号院11号、12号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2024年11月8日—2024年11月13日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区建设管理部反馈。 郑州高新技术产业开发区建设管理部
|