开发建设单位 | 郑州西汇房地产开发有限公司 | ||||
项 目 名 称 | 星光云庭 | ||||
项 目 座 落 | 郑州高新区汾河路28号 | ||||
房 屋 | 用途 | 总间(套)数 | 总面积 | 结构 | |
成套住宅 | 68 | 6806.04㎡ | 钢混 | ||
商业 | 6 | 819.14㎡ | 钢混 | ||
开竣工时间 | 2023年8月20日—2026年8月28日 | ||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||
8438.21㎡ | 12 | ||||
施 工 单 位 | 河南城源建设工程有限公司 | ||||
监 理 单 位 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | ||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证证号 | 建设工程规划许可 证号 | 建筑工程施工许可证号 | |
91410100MA9KA2R70L | 410173802 | 豫(2022)郑州市不动产权第0314402号 | 建字第 410102202300039(建筑)号 | 410172202306120301 | |
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南轨道悦生活物业管理有限公司 | |||
物业管理服务等级标准 | |||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.9元/月/平方米; 商业:5.5元/月/平方米(包干制); 地上车位服务费:50元/月/个; 地下车位服务费:80元/月/个 | ||||
前期物业服务合同有效期 | 2023年9月10日至业主大会成立并选定新的物业服务企业 | ||||
备 注 | 资金监管银行:中国民生银行股份有限公司郑州分行 资金监管账户:649726756 | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州西汇房地产开发有限公司建设的星光云庭12号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2025年3月21日—2025年3月26日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区建设管理部反馈。 郑州高新技术产业开发区建设管理部 |