开发建设单位 | 郑州正弘科瑞不动产有限公司 | |||||||
项 目 名 称 | 弘序园 | |||||||
项 目 座 落 | 高新技术产业开发区银屏路69号 | |||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | ||||
住宅 | 342 | 61024.47㎡ | 钢混 | |||||
开竣工时间 | 2024年12月 15日—2027年3月 30日 | |||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | ||||||
16312.78㎡ | 2# | |||||||
14848.58㎡ | 5# | |||||||
9237.47㎡ | 7# | |||||||
10953.00㎡ | 8# | |||||||
10915.93㎡ | 9# | |||||||
施 工 单 位 | 河南诚宸建设工程有限公司 | |||||||
监 理 单 位 | 新恒丰咨询集团有限公司 | |||||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证号 | 建设工程规划许可 证 号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||
91410100MAE1E3TW43 | 410178002 | 豫(2024)郑州市不动产权第0321769号 | 建字第4101022025GG0003597(建筑)号 | 410172202501270101 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正弘物业管理有限公司 | ||||||
物业管理服务等级标准 | / | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:3.1元/月·平方米;商业:4.8元/月·平方米;地上车位服务费:80元/月·个;地下车位服务费:100元/月·个 | |||||||
前期物业服务合同有效期 | 2025年4月7日至业主大会成立并选定新的物业服务企业 | |||||||
备 注 | 资金监管银行:交通银行股份有限公司河南省分行 | |||||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州正弘科瑞不动产有限公司建设的弘序园2号、5号、7号、8号、9号楼项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2025年4月18日—2025年4月23日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州高新技术产业开发区建设管理部反馈。 郑州高新技术产业开发区建设管理部 |