本项目郑州高新区高性能超硬材料制品产业园项目(2#-5#厂房、10#-14#厂房、15#配套综合楼、16#-17#门卫室、地下室及地下车库、非机动车充电车棚)监理服务(标段编号:26-GC-0071-01)于2026年04月14日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含税价)元/㎡ | 项目总监理工程师(项目监理负责人) | 监理服务期限 | 质量控制目标 |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 14.60 | 张智勇 | 从监理人收到委托人的书面通知之日起算,至所有工程保修期结束且办妥竣工结算止。 | 符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定,满足招标人要求。 |
2 | 河南省城投项目管理有限公司 | 14.60 | 仲攀攀 | 从监理人收到委托人的书面通知之日起算,至所有工程保修期结束且办妥竣工结算止。 | 符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定,满足招标人要求。 |
3 | 河南海纳建设管理有限公司 | 14.55 | 何思天 | 从监理人收到委托人的书面通知之日起算,至所有工程保修期结束且办妥竣工结算止。 | 符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定,满足招标人要求。 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 张智勇 | 管理人员 | 项目总监理工程师 | 411*************50 | 注册监理工程师证 | 00461677 |
2 | 河南省城投项目管理有限公司 | 仲攀攀 | 管理人员 | 项目总监理工程师 | 411*************15 | 注册监理工程师证 | 35015361 |
3 | 河南海纳建设管理有限公司 | 何思天 | 管理人员 | 项目总监理工程师 | 410*************3X | 注册监理工程师证 | 41009815 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 贵州工商职业学院二期41#交流中心、44、45、46#学生公寓及三期建设项目 | 贵州工商职业学院 | 2024年2月3日 | 859000.00元 |
2 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 管城回族区总医院(管城回族区第二人民医院)扩建(一期)EPC项目监理 | 郑州市管城建设开发有限公司 | 2023年12月4日 | 4185000.00元 |
3 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 中原农谷江楠农产品产业园项目(一期)工程 | 河南省中原农谷江楠农产品开发有限公司 | 2024年8月8日 | 1538276.76元 |
4 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 中原农谷现代种业产业园(北区)一期项目 | 河南省中原农谷建设开发有限公司 | 2024年10月 | 1421360.98元 |
5 | 河南省城投项目管理有限公司 | 淇县人民医院医养中心建设项目 | 淇县城乡建设投资集团有限公司 | 2023年1月10日 | 2916000.00元 |
6 | 河南省城投项目管理有限公司 | 郑州高新区核心板块中部智慧港建设项目(1#厂房、2#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房、12#厂房、13#厂房、14#厂房、15#厂房、16#厂房、17#楼、一期地下室及地下车库)建设工程监理 | 郑州中部智慧港智能产业发展有限公司 | 2023年2月15日 | 1713275.38元 |
7 | 河南海纳建设管理有限公司 | 洛宁县中等职业技术学校新校区建设项目监理 | 洛阳市耀华实业有限公司 | 2023年9月1日 | 0.798% |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 许昌市魏都区高新智慧产业园建设项目 | 许昌润泽园区运营管理有限公司 | 2023年2月22日 | 98.6% |
9 | 河南海纳建设管理有限公司 | 乾龙现代物流园二期(深国际)A项目监理 | 郑州乾龙物流有限公司 | 2024年1月23日 | 1969056.00元 |
10 | 河南海纳建设管理有限公司 | 南岸区F01单元03街区C5-5地块项目(总部大厦项目)监理服务 | 重庆能投置业有限公司 | 2025年10月28日 | 2314420.00元 |
11 | 河南海纳建设管理有限公司 | 新野县农机农资物流园建设项目 | 新野县耘丰农机物流园有限公司 | 2025年11月21日 | 2685000.00元 |
1.4 中标候选人项目总监理工程师业绩
序号 | 项目总监理工程师(项目监理负责人) | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 张智勇 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 贵州工商职业学院二期41#交流中心、44、45、46#学生公寓及三期建设项目 | 贵州工商职业学院 | 2024年2月3日 | 859000.00元 |
2 | 仲攀攀 | 河南省城投项目管理有限公司 | 郑州高新区核心板块中部智慧港建设项目(1#厂房、2#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房、12#厂房、13#厂房、14#厂房、15#厂房、16#厂房、17#楼、一期地下室及地下车库)建设工程监理 | 郑州中部智慧港智能产业发展有限公司 | 2023年2月15日 | 1713275.38元 |
3 | 何思天 | 河南海纳建设管理有限公司 | 乾龙现代物流园二期(深国际)A项目监理 | 郑州乾龙物流有限公司 | 2024年1月23日 | 1969056.00元 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 26-GC-0071-01 | 1.资质要求:投标人须具有独立法人资格及有效的营业执照,同时具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理甲级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力; 2.项目总监理工程师要求:须具有房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师资格(在投标单位注册),须为投标人本单位人员(提供劳动合同和本单位自2025年1月1日以来连续6个月为其缴纳的社保证明),现阶段未在其他任何在监建设工程项目中任职且无正在承接的工程项目(须提供承诺并加盖公章); 3.业绩要求:投标人自2023年1月1日以来(以合同签订日期为准),具有一项单项合同建筑面积在8万平方米及以上类似公共建筑工程项目监理业绩;(须同时提供中标通知书和合同协议书); 4.财务要求:投标人财务状况良好,提供2022年度、2023年度、2024年度经会计师事务所或第三方审计机构出具的财务审计报告(新成立企业按成立年度计算,成立时间不足一年的可提供银行资信证明); 5.信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目总监理工程师不得存在以下情形之一: 5.1.被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目总监理工程师); 5.2.被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的(投标人); 5.3.被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 5.4.投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,开始查询时间为投标截止时间。 6.本次招标不接受联合体投标。 7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目的投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东[或投资人]信息)。 8.其他要求: 8.1.关于信誉要求补充如下:投标人应自招标公告发布之日起通过“信用中国”网站“信用公示”-“重大税收违法失信主体名单”查询投标人;通过“信用中国”网站“专项查询”-“政府采购严重违法失信行为记录”查询投标人;投标人须提供网站查询信用记录的查询结果截图(须包括查询日期),经查询被列入“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”的投标人,其投标资格应予以否决。 注: (1)招标人应对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消中标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 26-GC-0071-01 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 响应 |
2 | 26-GC-0071-01 | 河南省城投项目管理有限公司 | 响应 |
3 | 26-GC-0071-01 | 河南海纳建设管理有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 中赟国际工程有限公司 | 业绩要求,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
2 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 河南天易工程咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 豫通工程管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
6 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
7 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
9 | 众道工程咨询(河北)有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
10 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
11 | 河南省城投项目管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
12 | 河南四方建设管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
13 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
14 | 河南正兴工程管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
15 | 河南省光大建设管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
16 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
17 | 中兴豫建设管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 37.1 | 32.9 | 30.5 | 38.9 | 34.0 | 35.9 | 34.2 |
2 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 34.7 | 30.8 | 26.5 | 38.6 | 30.0 | 36.0 | 33.7 |
3 | 河南天易工程咨询有限公司 | 33.5 | 30.2 | 20.0 | 35.0 | 27.0 | 36.2 | 33.5 |
4 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 39.6 | 39.6 | 32.5 | 40.0 | 31.5 | 41.1 | 37.1 |
5 | 豫通工程管理有限公司 | 36.4 | 34.8 | 31.5 | 38.4 | 29.5 | 41.9 | 33.2 |
6 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 37.7 | 33.1 | 37.5 | 41.1 | 30.0 | 46.0 | 35.5 |
7 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 40.7 | 42.3 | 38.5 | 43.4 | 40.0 | 46.2 | 38.9 |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 38.8 | 35.5 | 34.5 | 40.7 | 34.0 | 40.6 | 37.0 |
9 | 众道工程咨询(河北)有限公司 | 32.1 | 27.0 | 20.0 | 34.4 | 27.0 | 34.6 | 32.7 |
10 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 33.9 | 29.6 | 20.0 | 35.6 | 26.0 | 34.2 | 33.5 |
11 | 河南省城投项目管理有限公司 | 38.6 | 36.8 | 38.5 | 42.4 | 34.0 | 43.5 | 37.7 |
12 | 河南四方建设管理有限公司 | 35.1 | 36.1 | 26.5 | 37.8 | 32.5 | 34.6 | 35.0 |
13 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 37.1 | 32.9 | 32.5 | 40.6 | 34.0 | 41.2 | 32.8 |
14 | 河南正兴工程管理有限公司 | 38.0 | 31.6 | 31.5 | 40.2 | 29.0 | 38.5 | 35.1 |
15 | 河南省光大建设管理有限公司 | 36.2 | 36.3 | 29.5 | 36.7 | 33.0 | 37.5 | 34.4 |
16 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 37.3 | 35.5 | 30.5 | 37.5 | 33.5 | 36.8 | 35.2 |
17 | 中兴豫建设管理有限公司 | 33.9 | 28.7 | 21.0 | 35.9 | 28.0 | 35.1 | 36.5 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 29.64 | 82.43 |
2 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 29.94 | 82.84 |
3 | 河南天易工程咨询有限公司 | 29.99 | 80.76 |
4 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 29.34 | 86.68 |
5 | 豫通工程管理有限公司 | 29.79 | 82.89 |
6 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 28.48 | 83.75 |
7 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 29.7 | 91.13 |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 29.99 | 87.29 |
9 | 众道工程咨询(河北)有限公司 | 29.99 | 77.68 |
10 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 28.92 | 77.32 |
11 | 河南省城投项目管理有限公司 | 29.7 | 88.49 |
12 | 河南四方建设管理有限公司 | 29.85 | 81.79 |
13 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 29.92 | 83.79 |
14 | 河南正兴工程管理有限公司 | 29.28 | 84.12 |
15 | 河南省光大建设管理有限公司 | 29.99 | 84.79 |
16 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 29.85 | 85.04 |
17 | 中兴豫建设管理有限公司 | 29.99 | 81.29 |
八、公示时间
2026 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 20 日。
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州天健聚创科技有限公司 单位地址:郑州市高新区(国家)高新区智慧城市实验场 联 系 人:李女士 电 话:0371-63329731 传 真:无 邮 箱:zzgxcjs@163.com |
2 | 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州高新技术产业开发区建设管理部 办公地址:郑州高新区智慧产业园一期17号楼B1209 电 话:0371-61510307 传 真:无 邮 箱:zzgxjsjzbb@126.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | ||