本项目郑州天健湖大数据产业园(6#、7#楼、地下室及地下车库(二期))智能化工程(标段编号:22-GC-1437-01)于2023年02月02日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) /投标费率(%) | 项目负责人 | 质 量 | 工 期 (交货期/天) |
1 | 郑州正一实业有限公司 | 4560060.08 | 邓德宏 | 合格 | 120 |
2 | 恒巨科技有限公司 | 4512553.38 | 高恒 | 合格 | 120 |
3 | 安辰信息产业有限公司 | 4150969.47 | 王书强 | 合格 | 120 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 郑州正一实业有限公司 | 邓德宏 | / | 项目负责人 | 410***********5050 | 一级建造师 | 豫1412013201519130 |
2 | 恒巨科技有限公司 | 高恒 | / | 项目负责人 | 411***********6774 | 一级建造师 | 豫1412017201901504 |
3 | 安辰信息产业有限公司 | 王书强 | / | 项目负责人 | 412***********1895 | 二级建造师 | 豫241151565923 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 郑州正一实业有限公司 | 郑州市二七区马寨镇富丽雅居项目智能化施工工程 | 郑州国控西城建设有限公司 | 2021.3.25 | 5434371.07 |
2 | 郑州正一实业有限公司 | 郑州市老干部活动中心二期专业暂估价项目 | 河南五建建筑工程有限公司 | 2021.8.9 | 5391667.05 |
3 | 恒巨科技有限公司 | 郑州市妇幼保健院宜居健康城医院(一期)项目智能化系统设备购置及安装工程 | 郑州市妇幼保健院 | 2019.8.5 | 6817996.77 |
4 | 恒巨科技有限公司 | 洛阳市儿童医院新建工程智能化系统购置及安装项目 | 河南省安装集团有限责任公司 | 2021.7.16 | 51652232.57 |
5 | 安辰信息产业有限公司 | 郑州市郑东新区白佛路便民服务中心3#楼等弱电智能化工程 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 2021.11.5 | 11468943.56 |
6 | 安辰信息产业有限公司 | 郑州市郑东新区龙源四街等五个便民服务中心弱电智能化工程施工第一标段 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 2020.8.24 | 5455205.59 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 邓德宏 | 郑州正一实业有限公司 | 郑州市智慧供水系统工程(生产与经营服务系统)水厂综合自动化改造工程项目 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 2020.10.8 | 8594226.65 |
2 | 邓德宏 | 郑州正一实业有限公司 | 郑东新区金光花苑 II 期棚户区改造项目宗地一建筑智能化及标志标线工程 | 郑州公共住宅建设投资有限公司 | 2022.1.5 | 9508888.84 |
3 | 高恒 | 恒巨科技有限公司 | 郑州高新区任砦安置房建设项目投资及项目总承包 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020.6.3 | 4000000 |
4 | 高恒 | 恒巨科技有限公司 | 洛阳伊水迎宾馆项目智能化系统工程 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2021 | 19260000 |
5 | 王书强 | 安辰信息产业有限公司 | 三门峡市中心医院 信息化建设项目(D标包:数据中心机房) | 三门峡市中心医院 | 2021.6.21 | 9756182.77 |
6 | 王书强 | 安辰信息产业有限公司 | 郑州金水科教园区杨金路办事处小贺庄安置区后续相关项目 | 郑州市金水区杨金 路街道办事处小贺 庄村村民委员会 | 2019.2.1 | 6359498.30 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 22-GC-1437-01 | 1投标人资质:本次招标要求投标人须具备独立法人资格、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2项目经理资格:投标人拟派项目经理须具备机电工程专业或通信与广电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,须提供与本单位签订的劳动合同和社会保险证明且未担任其他在建设工程项目的项目经理。 3投标人业绩:投标人须具备2019年1月1日至今(以合同签订时间为准)承担过至少一项合同额在360万元及以上的类似业绩(提供中标通知书、合同协议书)。 4 项目经理业绩:投标人须具备2019年1月1日至今(以合同签订时间为准)承担过至少一项合同额在360万元及以上的类似业绩(提供中标通知书、合同协议书)。项目经理业绩不可与投标人业绩重复。 5投标人需按以下要求进行查询,并提供查询结果页面截图。列入失信被执行人的申请人,不得参与本次投标活动;① 通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)信用服务“失信被执行人”查询企业,并提供查询网页截图② 通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)个人信用“失信被执行人”查询法定代表人、项目经理,并提供查询网页截图。 6参与投标竞争的单位,需承诺2019年1月1日以来企业、企业法定代表人、项目经理无行贿犯罪记录(由投标人出具承诺,格式自拟);需承诺未被列入环境污染防治惩戒黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟);需承诺投标人没有处于被责令停产、停业、或者投标资格被取消、最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量等问题(由投标人出具承诺,格式自拟)。 7财务要求: 投标人近三年财务状况良好投标截止前其财产没有处于被接管或冻结状态,需提供近三年经审计的财务报告(2019年度、2020年度、2021年度)。 8本次招标不接受联合体投标。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 22-GC-1437-01 | 郑州正一实业有限公司 | 响应 |
2 | 22-GC-1437-01 | 恒巨科技有限公司 | 响应 |
3 | 22-GC-1437-01 | 安辰信息产业有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 河南宏鑫源智能工程有限公司 | 项目经理资格不符合招标文件3.2要求。 |
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 20.00 | 19.50 | 20.10 | 20.00 | 20.50 |
2 | 南京国创机电工程有限公司 | 19.20 | 18.50 | 19.30 | 19.50 | 20.00 |
3 | 陕西北斗恒星科技发展有限公司 | 22.60 | 23.00 | 22.10 | 23.00 | 23.60 |
4 | 河南锐工电子科技有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.30 | 19.50 | 19.80 |
5 | 郑州优美智能科技有限公司 | 19.20 | 18.50 | 19.30 | 19.50 | 20.00 |
6 | 恒巨科技有限公司 | 22.80 | 22.50 | 22.90 | 22.50 | 23.00 |
7 | 郑州正一实业有限公司 | 24.60 | 25.00 | 24.10 | 25.00 | 25.70 |
8 | 安辰信息产业有限公司 | 19.20 | 18.50 | 19.30 | 19.50 | 20.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 16.0 | 18.0 | 13.9 | 16.5 | 18.0 |
2 | 南京国创机电工程有限公司 | 17.0 | 19.5 | 15.9 | 17.0 | 19.5 |
3 | 陕西北斗恒星科技发展有限公司 | 15.5 | 16.0 | 12.3 | 14.5 | 14.8 |
4 | 河南锐工电子科技有限公司 | 14.5 | 16.0 | 12.4 | 14.0 | 13.6 |
5 | 郑州优美智能科技有限公司 | 15.0 | 16.0 | 14.9 | 14.5 | 15.5 |
6 | 恒巨科技有限公司 | 18.5 | 22.0 | 16.4 | 18.5 | 21.8 |
7 | 郑州正一实业有限公司 | 19.5 | 23.0 | 18.2 | 19.5 | 23.6 |
8 | 安辰信息产业有限公司 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.8 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 46.23 | 82.73 |
2 | 南京国创机电工程有限公司 | 46.47 | 83.55 |
3 | 陕西北斗恒星科技发展有限公司 | 37.44 | 74.92 |
4 | 河南锐工电子科技有限公司 | 36.83 | 70.45 |
5 | 郑州优美智能科技有限公司 | 47.17 | 81.65 |
6 | 恒巨科技有限公司 | 42.02 | 84.20 |
7 | 郑州正一实业有限公司 | 40.95 | 86.59 |
8 | 安辰信息产业有限公司 | 49.81 | 83.57 |
八、公示时间
2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 6 日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州天健湖大数据产业园发展有限公司 单位地址:郑州市华山路80号昆仑华府B栋4楼 联 系 人: 秦志远 电 话: 0371-66166211 传 真: 0371-66166200 邮 箱: 654261461@qq.com |
2 | 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 办公地址:郑州市高新技术产业开发区国槐街6号 电 话:0371-67981480 传 真:0371-67981480 邮 箱:zzgxjsjzbb@126.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |