本项目郑轨·云庭(09-092-K01-00地块)施工总承包工程项目03标段(标段编号:23-GC-0234-03)于2023年04月10日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南城源建设工程有限公司 | 294550735.45 | 陈玉振 | 合格,获得河南省建设工程中州杯(省优质工程),争创鲁班奖(国家优质工程奖)。 | 1215日历天 |
2 | 世华九九建工集团有限公司 | 294444814.71 | 贾宝全 | 合格,获得河南省建设工程中州杯(省优质工程),争创鲁班奖(国家优质工程奖)。 | 1215日历天 |
3 | 郑州一建集团有限公司 | 295128284.92 | 郭剑峰 | 合格,获得河南省建设工程中州杯(省优质工程),争创鲁班奖(国家优质工程奖)。 | 1215日历天 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南城源建设工程有限公司 | 陈玉振 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********5037 | 一级注册建造师 | 豫1412006201007597 |
2 | 世华九九建工集团有限公司 | 贾宝全 | 管理人员 | 项目经理 | 411***********381X | 一级注册建造师 | 豫1412018201904227 |
3 | 郑州一建集团有限公司 | 郭剑峰 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********1515 | 一级注册建造师 | 豫1412011201109753 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南城源建设工程有限公司 | 毛庄三号小区1#、3#-21#楼、地下车库出地面风井、电动自行车充电车棚及地下车库施工 | 河南民泰置业有限公司 | 2020.09.24 | 678418502.47 |
2 | 河南城源建设工程有限公司 | 汝州外国语高级中学新校区项目施工 | 汝州金榜教育集团有限公司 | 2022.04.07 | 230000000.00 |
3 | 世华九九建工集团有限公司 | 息县中等职业学校建设项目( EPC) | 息县产业发展投资集团有限公司息县教育体育局 | 2022.9.13 | 600000000.00 |
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 武陟县产业集聚区智慧双创园区项目(一期) | 武陟博昱建设开发有限公司 | 2021.12.23 | 381189251.64 |
5 | 郑州一建集团有限公司 | 南阳市第十一完全学校高中部建设项目施工 | 南阳市第十一完全学校 | 2020.10.23 | 202294547.25 |
6 | 郑州一建集团有限公司 | 淮阳红旗中学建设项目 | 淮阳县教育体育局 | 2020.4.20 | 202612201.16 |
7 | 郑州一建集团有限公司 | 郑州市管城回族区柴郭壹号院项目 | 郑州市管开新城置业有限公司 | 2023.2.4 | 562284847.27 |
8 | 郑州一建集团有限公司 | 桂语江南小区建设项目施工一标段 | 安阳经济开发集团有限公司 | 2021.3.1 | 222605892.78 |
1.4 中标候选人项目经理业绩
无相关要求。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 23-GC-0234-03 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,持有有效的企业法人营业执照(或事业单位法人证书)。 2.投标人须具备住房城乡建设主管部门核发有效的建筑工程施工总承包一级及以上资质。 3.投标人须具有有效的安全生产许可证。 4.业绩要求:投标人至少具有一项类似项目业绩。 本招标项目类似项目业绩限于合同签订时间在2020年01月01日至投标截止时间内,中华人民共和国境内已完的或者正在承担的单项合同金额不少于2亿元(含)的房屋建筑工程施工总承包项目。 5.投标人拟派项目经理须具有住房城乡建设主管部门核发的建筑工程专业一级注册建造师注册证书;具有住房城乡建设主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》;具有工程系列中级及以上技术职称;为投标人在职正式员工,与投标人签订了劳动合同;自投标文件递交截止时间之前的12个月内,投标人已为其缴纳连续6个月及以上的养老保险;不得担任其他在建建设工程项目的项目经理。 6.财务要求:投标人须按招标文件要求提供经会计事务所或审计机构审计的近三年度(2019年度-2021年度)财务会计报表。投标人的成立时间不足三年的,应提供成立以来的财务会计报表。 7.信用情况:投标人须提供《信用承诺书》(格式见招标文件),并提供相关主体(投标人、法定代表人及项目经理)在“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”或“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”失信被执行人查询记录(查询日期在招标公告发布日期当日或之后),有失信被执行人记录的,不得参与本项目投标。 8.至本项目投标截止时间前,投标人未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资失信联合惩戒名单(投标人须提供承诺,格式见招标文件《承诺书》)。 9.投标人须提供近三年内(2020年01月01日至投标截止时间内)无行贿犯罪承诺,内容应包含投标人、法定代表人及项目经理(格式见招标文件《承诺书》)。 10.至本项目投标截止时间前,投标人未被列入尚在执行期的环保失信黑名单(投标人须提供承诺,格式见招标文件《承诺书》)。 11.信誉要求:投标人没有处于破产、被责令停产、停业、投标资格被限制状态。 12.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段投标。 13.各投标人均可参与3个标段的投标,但最多允许中标其中1个标段。 14.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 23-GC-0234-03 | 河南城源建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 23-GC-0234-03 | 世华九九建工集团有限公司 | 响应 |
3 | 23-GC-0234-03 | 郑州一建集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | / | / |
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 58.00 | 56.00 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | 52.00 | 57.00 |
2 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 58.00 | 55.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 50.00 | 57.00 |
3 | 天丰建筑集团有限公司 | 76.00 | 74.00 | 73.00 | 76.00 | 75.00 | 68.00 | 75.00 |
4 | 郑州一建集团有限公司 | 84.00 | 85.00 | 85.00 | 88.00 | 84.00 | 90.00 | 86.00 |
5 | 建航建工集团有限公司 | 58.00 | 56.00 | 55.00 | 60.00 | 57.00 | 54.00 | 57.00 |
6 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 78.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 80.00 | 74.00 | 78.00 |
7 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | 78.00 | 77.00 | 78.00 | 76.00 | 81.00 | 76.00 | 79.00 |
8 | 林州市永盛建筑有限公司 | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 54.00 | 57.00 | 50.00 | 57.00 |
9 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 78.00 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | 77.00 | 70.00 | 79.00 |
10 | 宙宏建设集团有限公司 | 58.00 | 54.00 | 53.00 | 58.00 | 57.00 | 50.00 | 57.00 |
11 | 中铁五局集团有限公司 | 84.00 | 83.00 | 81.00 | 84.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 |
12 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 56.00 | 50.00 | 57.00 |
13 | 浙江万里建设工程有限公司 | 52.00 | 48.00 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 46.00 | 51.00 |
14 | 中大建设股份有限公司 | 78.00 | 73.00 | 75.00 | 76.00 | 78.00 | 70.00 | 77.00 |
15 | 中盛万安建设集团有限公司 | 78.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 70.00 | 78.00 |
16 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 78.00 | 75.00 | 79.00 | 76.00 | 80.00 | 76.00 | 80.00 |
17 | 河南省中北建设有限公司 | 52.00 | 49.00 | 47.00 | 50.00 | 51.00 | 44.00 | 51.00 |
18 | 中铁建工集团有限公司 | 78.00 | 75.00 | 79.00 | 76.00 | 79.00 | 76.00 | 80.00 |
19 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 58.00 | 55.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 50.00 | 57.00 |
20 | 中铁十四局集团有限公司 | 78.00 | 75.00 | 77.00 | 74.00 | 79.00 | 76.00 | 80.00 |
21 | 广东电白建设集团有限公司 | 58.00 | 55.00 | 57.00 | 56.00 | 56.00 | 50.00 | 57.00 |
22 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 58.00 | 53.00 | 55.00 | 58.00 | 57.00 | 50.00 | 58.00 |
23 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 78.00 | 77.00 | 77.00 | 76.00 | 80.00 | 76.00 | 77.00 |
24 | 河南源泰建筑有限公司 | 58.00 | 57.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 50.00 | 57.00 |
25 | 河南五建建设集团有限公司 | 78.00 | 73.00 | 76.00 | 76.00 | 79.00 | 76.00 | 78.00 |
26 | 宇杰集团股份有限公司 | 78.00 | 77.00 | 76.00 | 76.00 | 77.00 | 70.00 | 77.00 |
27 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 58.00 | 55.00 | 56.00 | 56.00 | 55.00 | 50.00 | 57.00 |
28 | 世华九九建工集团有限公司 | 84.00 | 89.00 | 85.00 | 90.00 | 86.00 | 92.00 | 91.00 |
29 | 原发建设集团有限公司 | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 57.00 |
30 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 78.00 | 77.00 | 80.00 | 76.00 | 80.00 | 74.00 | 80.00 |
31 | 中联建设集团股份有限公司 | 58.00 | 56.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 57.00 |
32 | 中建三局集团有限公司 | 78.00 | 75.00 | 79.00 | 78.00 | 79.00 | 74.00 | 81.00 |
33 | 河南城源建设工程有限公司 | 86.00 | 96.00 | 89.00 | 96.00 | 91.00 | 98.00 | 97.00 |
34 | 衢州市政园林股份有限公司 | 58.00 | 57.00 | 57.00 | 58.00 | 57.00 | 50.00 | 56.00 |
35 | 中通建工城建集团有限公司 | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 58.00 | 58.00 | 48.00 | 57.00 |
36 | 河南国人建设集团有限公司 | 58.00 | 55.00 | 57.00 | 58.00 | 55.00 | 54.00 | 57.00 |
37 | 中益诚达建设集团有限公司 | 58.00 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 50.00 | 56.00 |
38 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 78.00 | 75.00 | 79.00 | 78.00 | 79.00 | 70.00 | 81.00 |
39 | 上海隧道工程有限公司 | 58.00 | 56.00 | 59.00 | 56.00 | 58.00 | 54.00 | 60.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 45.0 | 30.0 | 49.0 | 29.0 | 28.0 | 10.0 | 41.0 |
2 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 45.0 | 32.0 | 53.0 | 28.0 | 28.0 | 10.0 | 39.5 |
3 | 天丰建筑集团有限公司 | 45.0 | 32.0 | 55.0 | 28.0 | 29.0 | 10.0 | 39.5 |
4 | 郑州一建集团有限公司 | 52.5 | 64.0 | 75.0 | 72.0 | 55.0 | 60.0 | 66.0 |
5 | 建航建工集团有限公司 | 45.0 | 32.0 | 45.0 | 28.0 | 32.0 | 20.0 | 39.5 |
6 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 45.0 | 33.0 | 47.0 | 32.0 | 44.0 | 20.0 | 40.5 |
7 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | 52.5 | 36.0 | 54.0 | 33.0 | 47.0 | 30.0 | 54.0 |
8 | 林州市永盛建筑有限公司 | 45.0 | 36.0 | 44.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 40.5 |
9 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 45.0 | 35.0 | 42.0 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | 41.0 |
10 | 宙宏建设集团有限公司 | 45.0 | 36.0 | 39.0 | 22.0 | 30.0 | 10.0 | 39.5 |
11 | 中铁五局集团有限公司 | 52.5 | 63.0 | 66.0 | 68.0 | 50.0 | 60.0 | 60.5 |
12 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 45.0 | 34.0 | 41.0 | 23.0 | 28.0 | 10.0 | 37.0 |
13 | 浙江万里建设工程有限公司 | 45.0 | 37.0 | 48.0 | 26.0 | 28.0 | 10.0 | 38.0 |
14 | 中大建设股份有限公司 | 45.0 | 34.0 | 39.0 | 29.0 | 32.0 | 20.0 | 38.0 |
15 | 中盛万安建设集团有限公司 | 40.0 | 37.0 | 39.0 | 28.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 |
16 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 53.0 | 35.0 | 41.0 | 34.0 | 48.0 | 40.0 | 48.5 |
17 | 河南省中北建设有限公司 | 45.0 | 37.0 | 42.0 | 31.0 | 28.0 | 20.0 | 36.0 |
18 | 中铁建工集团有限公司 | 53.0 | 38.0 | 50.0 | 30.0 | 38.0 | 30.0 | 44.0 |
19 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 45.0 | 35.0 | 36.0 | 28.0 | 27.0 | 20.0 | 39.5 |
20 | 中铁十四局集团有限公司 | 52.5 | 36.0 | 55.0 | 33.0 | 48.0 | 30.0 | 47.0 |
21 | 广东电白建设集团有限公司 | 45.0 | 39.0 | 48.0 | 25.0 | 31.0 | 10.0 | 40.5 |
22 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 45.0 | 41.0 | 39.0 | 28.0 | 28.0 | 10.0 | 40.5 |
23 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 52.5 | 37.0 | 60.0 | 34.0 | 47.0 | 40.0 | 49.0 |
24 | 河南源泰建筑有限公司 | 45.0 | 29.0 | 40.0 | 30.0 | 34.0 | 20.0 | 40.5 |
25 | 河南五建建设集团有限公司 | 45.0 | 34.0 | 44.0 | 33.0 | 43.0 | 30.0 | 42.0 |
26 | 宇杰集团股份有限公司 | 45.0 | 36.0 | 42.0 | 29.0 | 31.0 | 10.0 | 39.5 |
27 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 45.0 | 38.0 | 35.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
28 | 世华九九建工集团有限公司 | 50.0 | 65.0 | 73.0 | 67.0 | 53.0 | 50.0 | 64.0 |
29 | 原发建设集团有限公司 | 40.0 | 43.0 | 37.0 | 28.0 | 31.0 | 10.0 | 40.5 |
30 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 45.0 | 33.0 | 56.0 | 34.0 | 46.0 | 40.0 | 51.5 |
31 | 中联建设集团股份有限公司 | 45.0 | 34.0 | 44.0 | 30.0 | 36.0 | 30.0 | 39.5 |
32 | 中建三局集团有限公司 | 45.0 | 38.0 | 56.0 | 34.0 | 48.0 | 30.0 | 54.0 |
33 | 河南城源建设工程有限公司 | 52.0 | 86.0 | 89.0 | 91.5 | 73.0 | 90.0 | 90.5 |
34 | 衢州市政园林股份有限公司 | 45.0 | 44.0 | 31.0 | 29.0 | 32.0 | 20.0 | 37.5 |
35 | 中通建工城建集团有限公司 | 45.0 | 41.0 | 36.0 | 29.0 | 37.0 | 20.0 | 39.0 |
36 | 河南国人建设集团有限公司 | 45.0 | 30.0 | 34.0 | 29.0 | 28.0 | 10.0 | 37.5 |
37 | 中益诚达建设集团有限公司 | 45.0 | 37.0 | 36.0 | 31.0 | 30.0 | 10.0 | 37.0 |
38 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 50.0 | 34.0 | 48.0 | 33.0 | 45.0 | 40.0 | 51.5 |
39 | 上海隧道工程有限公司 | 45.0 | 34.0 | 43.0 | 24.0 | 46.0 | 30.0 | 50.5 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 42.18 | 63.24 |
2 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 41.92 | 63.1 |
3 | 天丰建筑集团有限公司 | 42.36 | 67.36 |
4 | 郑州一建集团有限公司 | 43.55 | 79.8 |
5 | 建航建工集团有限公司 | 42.32 | 64.01 |
6 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 46.06 | 72.64 |
7 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | 44.46 | 73.16 |
8 | 林州市永盛建筑有限公司 | 40.58 | 61.7 |
9 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 44.69 | 69.67 |
10 | 宙宏建设集团有限公司 | 41.45 | 62.0 |
11 | 中铁五局集团有限公司 | 44.6 | 79.11 |
12 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 43.27 | 63.73 |
13 | 浙江万里建设工程有限公司 | 43.74 | 63.54 |
14 | 中大建设股份有限公司 | 40.71 | 65.93 |
15 | 中盛万安建设集团有限公司 | 43.49 | 68.23 |
16 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 46.14 | 74.52 |
17 | 河南省中北建设有限公司 | 41.17 | 61.24 |
18 | 中铁建工集团有限公司 | 44.53 | 72.18 |
19 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 43.59 | 64.53 |
20 | 中铁十四局集团有限公司 | 39.39 | 67.71 |
21 | 广东电白建设集团有限公司 | 42.94 | 64.27 |
22 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 43.96 | 65.0 |
23 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 42.81 | 71.96 |
24 | 河南源泰建筑有限公司 | 41.54 | 62.9 |
25 | 河南五建建设集团有限公司 | 45.33 | 72.25 |
26 | 宇杰集团股份有限公司 | 43.38 | 68.51 |
27 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 40.8 | 62.06 |
28 | 世华九九建工集团有限公司 | 44.49 | 80.21 |
29 | 原发建设集团有限公司 | 43.21 | 64.19 |
30 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 43.99 | 72.66 |
31 | 中联建设集团股份有限公司 | 41.92 | 64.18 |
32 | 中建三局集团有限公司 | 41.86 | 70.47 |
33 | 河南城源建设工程有限公司 | 45.18 | 88.35 |
34 | 衢州市政园林股份有限公司 | 42.3 | 63.75 |
35 | 中通建工城建集团有限公司 | 42.08 | 63.79 |
36 | 河南国人建设集团有限公司 | 40.28 | 60.69 |
37 | 中益诚达建设集团有限公司 | 42.05 | 62.86 |
38 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 44.8 | 73.15 |
39 | 上海隧道工程有限公司 | 44.21 | 67.35 |
八、公示时间
2023年4月11日至2023年4月14日。
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 招标人:郑州西汇房地产开发有限公司 地址:郑州市高新技术产业开发区冉屯西路与汾河路交叉口东北角 电话:0371-55166780 传真:0371-55166780 邮箱:zhengzhouxihui@163.com 联系人:张先生 |
2 | 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局 地址:郑州市高新技术产业开发区国槐街6号 监督电话:0371-67981480 传真:0371-67981480 邮箱:zzgxjsjzbb@126.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |