郑州大学科创大楼项目施工(招标编号为豫工程20250685001)于2025-12-03在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称: | 郑州大学科创大楼项目施工 |
标段名称: | 郑州大学科创大楼项目施工 |
标段编号: | 豫工程20250685001001 |
招标人: | 河南省政府投资项目代建中心 |
代理机构: | 恒信咨询管理有限公司 |
开标日期: | 2025-12-03 |
开标地点: | 河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-5 |
评标结束日期: | 2025-12-04 20:41:03 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 445132153.83 | 陈德勇 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,创河南省优质工程,争创国家优质工程。 | 1000 |
2 | 中建八局第一建设有限公司 | 451712826.41 | 刘磊 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 1000 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 433775831.42 | 姜承全 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 1000 |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 434199655.51 | 杨迪 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 1000 |
5 | 河南省建设集团有限公司 | 451336091.14 | 闫德凯 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 1000 |
6 | 河南省第二建设集团有限公司 | 448515983.79 | 张夏奥东 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准。争创“河南省优质工程” | 1000 |
7 | 上海宝冶集团有限公司 | 432233162.22 | 陈援非 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 1000 |
8 | 郑州一建集团有限公司 | 452068035.76 | 赵少阳 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 1000 |
9 | 中铁建设集团有限公司 | 441627882.87 | 刘福山 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 1000 |
10 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 447202867.92 | 张希强 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 1000 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中国一冶集团有限公司 | 项目经理业绩中标公告中标结果公示/公告网页截图及网址体现的项目经理姓名与本次投标项目经理不一致,不符合招标公告3.4.2要求。 |
2 | 中建交通建设集团有限公司 | 项目经理业绩中标公告中标结果公示/公告网页截图及网址体现的项目经理姓名与本次投标项目经理不一致,不符合招标公告3.4.2要求。 |
五、报价修正
无报价内容
六、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
2 | 中建八局第一建设有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
5 | 河南省建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
6 | 河南省第二建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
7 | 上海宝冶集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
8 | 郑州一建集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
9 | 中铁建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
10 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
11 | 中建八局第二建设有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
12 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
13 | 中建八局第三建设有限公司 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 |
14 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
15 | 中建七局第四建筑有限公司 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |
16 | 中铁七局集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
17 | 中铁十一局集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
18 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
19 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
20 | 中航建设集团有限公司 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |
21 | 中恒建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
22 | 中交一公局集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
23 | 中冶天工集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
24 | 中铁建工集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
25 | 中交第一航务工程局有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
26 | 中铁一局集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
27 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
28 | 中铁十六局集团有限公司 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |
29 | 国基建设集团有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
30 | 宇杰集团股份有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
31 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
32 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
33 | 湖北建工集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
34 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
35 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
36 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
37 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
七、公示时间:2025年12月05日至2025年12月08日
八、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
九、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:河南省政府投资项目代建中心 单位地址:郑州市郑东新区郑开大道75号河南建设大厦 联系人:申先生 电 话:0371-66060031 邮箱:/ |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:恒信咨询管理有限公司 单位地址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)16号楼 联系人:孙先生、王女士、袁女士、李女士 电 话:0371-86688491 邮箱:/ |
3 | 监督部门 | 单位名称:郑州高新技术产业开发区建设管理部 单位地址:郑州市高新区智慧产业园17号楼B1209 联系人:赵老师 联系电话:0371-61510307 邮箱:/ |