中央储备粮郑州直属库有限公司粮库升级改造项目(招标编号为豫工程20250786001)于2026-01-22在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 天一建设发展有限公司 |
|
|
投标报价(元)/投标费率(%) | 8368534.460 |
|
|
项目负责人 | 张文闯 |
|
|
质量 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格工程 |
|
|
工期(交货期) | 60 |
|
|
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20250786001003 | 天一建设发展有限公司 | 张文闯 | 其他 | 项目经理 | 410************275 | 二级注册建造师 | 豫2412022202311304 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250786001003 | 天一建设发展有限公司 | 公寓房“保暖治漏”整修工程 | 中国人民解放军海军勤务学院 | 2020年08月01日 | 8401666.00 |
2 | 豫工程20250786001003 | 天一建设发展有限公司 | 淝河人家拆迁安置复建点 A 地块门窗、保温、真石漆等施工 | 合肥市包河区重点工程建设管理中心 | 2020年04月22日 | 67197631.35 |
3 | 豫工程20250786001003 | 天一建设发展有限公司 | 清丰县清洁取暖建筑能效提升项目第一批(纸房乡镇第七标) | 清丰县住房和城乡建设局 | 2019年10月28日 | 8607082.16 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250786001003 | 3.1.1 投标人须为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利,须提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件; 标段一:投标人具有建设行政主管部门颁发的特种工程专业承包(结构补强)资质,并具有有效的安全生产许可证。 标段二:投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级资质,并具有有效的安全生产许可证。 标段三:投标人具有建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包一级资质,并具有有效的安全生产许可证。 3.2 财务要求(适用于标段一、标段二、标段三) 投标人须提供近三年(2022-2024年)经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表,如投标单位为新成立企业,提供自注册年度后的经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表。 3.3 业绩要求 标段一:投标人自2021年1月1日至投标截止日前(以竣(交)工验收日期为准),独立完成过一项合同金额300万元及以上的加固补强或维修类工程施工业绩,并提供中标通知书、施工合同关键页,至少经建设单位、施工单位、监理单位三方盖章的工程竣(交)工验收记录(报告)扫描件。 标段二:投标人自2021年1月1日至投标截止日前(以竣(交)工验收日期为准),独立完成过一项合同金额300万元及以上的装饰装修类工程施工业绩,并提供中标通知书、施工合同关键页,至少经建设单位、施工单位、监理单位三方盖章的工程竣(交)工验收记录(报告)扫描件。 标段三:投标人自2021年1月1日至投标截止日前(以竣(交)工验收日期为准),独立完成过一项合同金额300万元及以上的保温工程施工业绩,并提供中标通知书、施工合同关键页,至少经建设单位、施工单位、监理单位三方盖章的工程竣(交)工验收记录(报告)扫描件。 3.4 信誉要求(适用于标段一、标段二、标段三) 对列入失信被执行人记录名单的投标人(包括投标人、法定代表人及拟派项目经理)拒绝参与本项目投标活动,查询渠道:通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)“信息公示”-“失信被执行人查询”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)查询企业、法定代表人及拟派项目经理,投标时提供招标公告发布后的查询网页;被中国储备粮管理集团有限公司列入固定资产投资项目不良信用施工企业名单的不得参加本项目投标(投标人须提供承诺书)。 3.5 项目经理资格(适用于标段一、标段二、标段三) 具有建筑工程专业二级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人(或项目经理)(须提供无在建承诺书); 3.6 其他要求(适用于标段一、标段二、标段三) 3.6.1 投标人拟派项目经理、技术负责人、施工员、专职安全生产管理人员、质检(量)员、安全员须为投标单位正式职工,以其与投标单位签订的劳动合同及投标单位为其缴纳的社保(或养老保险)证明为准。以上人员在投标及合同执行过程中均不得擅自更换,项目经理、技术负责人、在投标及合同执行过程中均不得相互兼职,须提供承诺书; 3.6.2 投标人所提供的资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书(承诺书须加盖投标单位CA电子公章)。招标人保留查询及考察的权利,一旦发现弄虚作假行为,取消其中标资格,同时上报行政监督部门予以处理; 3.6.3 根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定,企业因不满足资质标准要求被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程。(提供全国建筑市场监管公共服务平台和河南省建筑市场监管公共服务平台企业资质查询截图。投标人如在河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息,投标人可提供显示“暂无数据”的查询结果,视为“未被河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常”)。 3.6.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,提供招标公告发布后投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的网页查询截图或生成的信用报告。 3.7 本项目不接受联合体投标。(适用于标段一、标段二、标段三) |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250786001003 | 天一建设发展有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 未提供符合招标文件的业绩 |
2 | 河南旺迈建设工程有限公司 | 未提供符合招标文件的业绩 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 天一建设发展有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
2 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
3 | 安徽六鸣装饰有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
4 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
5 | 河南五建建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
6 | 北京筑福兴达建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
7 | 河南飞腾建筑有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
8 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
9 | 中海华祥建设发展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
11 | 天丰建筑集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
12 | 河南睿聪建设工程有限公司 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 |
13 | 天太建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
14 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
15 | 江苏申兴佳环保工程有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
16 | 景纳建设集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
17 | 北京宏兴东升防水施工有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
18 | 河南仕德贝诚建筑装饰工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
19 | 捷高建设集团有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
20 | 武汉立志防水工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
21 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
22 | 大秦建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
23 | 中纵建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
24 | 北京天润建业建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
25 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
26 | 中城易通建设发展有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
27 | 河南宗邦建设集团有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
28 | 河南昌瑞建筑科技有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
29 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
30 | 北京市盛寅达建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
31 | 河南省华宏防水保温工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
32 | 北京天汇亿通建设工程集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
33 | 豪和建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
34 | 上海轩阳建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
35 | 宏峰建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
36 | 中建诚正建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
37 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
38 | 北京鼎越工程技术有限责任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
39 | 河南省梦帆建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 天一建设发展有限公司 | 9.9 | 7.9 | 9.8 | 10.0 | 11.75 | 9.1 | 10.1 |
2 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 9.3 | 7.7 | 10.0 | 10.2 | 11.3 | 8.4 | 9.6 |
3 | 安徽六鸣装饰有限公司 | 8.9 | 7.5 | 9.8 | 10.6 | 11.15 | 8.9 | 8.8 |
4 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 8.9 | 7.8 | 9.8 | 10.2 | 10.85 | 7.9 | 10.1 |
5 | 河南五建建设集团有限公司 | 10.3 | 8.6 | 10.6 | 10.1 | 11.75 | 11.4 | 9.9 |
6 | 北京筑福兴达建设集团有限公司 | 8.8 | 7.5 | 10.1 | 10.1 | 11.48 | 10.2 | 9.7 |
7 | 河南飞腾建筑有限公司 | 8.5 | 7.7 | 10.4 | 10.3 | 11.6 | 8.2 | 8.8 |
8 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 9.0 | 7.8 | 9.7 | 9.0 | 10.65 | 8.3 | 8.0 |
9 | 中海华祥建设发展有限公司 | 8.4 | 7.8 | 9.7 | 8.9 | 11.45 | 10.1 | 8.6 |
10 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 8.5 | 7.7 | 9.8 | 9.9 | 11.55 | 7.8 | 8.8 |
11 | 天丰建筑集团有限公司 | 8.6 | 7.7 | 10.0 | 9.2 | 11.6 | 7.9 | 8.1 |
12 | 河南睿聪建设工程有限公司 | 8.4 | 7.5 | 10.5 | 8.9 | 10.95 | 9.1 | 8.8 |
13 | 天太建设集团有限公司 | 8.4 | 7.5 | 10.0 | 9.1 | 11.35 | 8.2 | 9.0 |
14 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 9.6 | 10.75 | 9.0 | 7.7 |
15 | 江苏申兴佳环保工程有限公司 | 8.8 | 7.8 | 10.0 | 9.6 | 10.9 | 9.5 | 8.3 |
16 | 景纳建设集团有限公司 | 8.4 | 7.5 | 9.7 | 9.2 | 11.4 | 8.4 | 9.3 |
17 | 北京宏兴东升防水施工有限公司 | 8.7 | 7.5 | 9.8 | 9.9 | 11.9 | 10.4 | 7.7 |
18 | 河南仕德贝诚建筑装饰工程有限公司 | 8.9 | 7.8 | 9.8 | 9.1 | 10.7 | 6.9 | 7.8 |
19 | 捷高建设集团有限公司 | 8.6 | 7.5 | 9.8 | 9.5 | 11.05 | 7.5 | 8.1 |
20 | 武汉立志防水工程有限公司 | 8.8 | 7.7 | 10.4 | 9.6 | 11.25 | 8.2 | 7.9 |
21 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 8.7 | 7.8 | 10.4 | 9.2 | 10.9 | 9.5 | 7.8 |
22 | 大秦建设集团有限公司 | 9.7 | 7.5 | 10.0 | 8.9 | 11.34 | 8.0 | 7.8 |
23 | 中纵建设集团有限公司 | 8.3 | 7.5 | 10.0 | 9.3 | 11.1 | 10.2 | 7.7 |
24 | 北京天润建业建筑工程有限公司 | 8.9 | 7.8 | 9.7 | 9.1 | 10.95 | 10.1 | 7.8 |
25 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 8.4 | 7.7 | 10.5 | 9.2 | 10.6 | 8.0 | 7.8 |
26 | 中城易通建设发展有限公司 | 8.4 | 7.8 | 10.3 | 9.0 | 10.6 | 9.2 | 7.6 |
27 | 河南宗邦建设集团有限公司 | 8.3 | 7.8 | 9.6 | 9.2 | 10.65 | 9.7 | 7.7 |
28 | 河南昌瑞建筑科技有限公司 | 8.7 | 7.8 | 9.87 | 8.9 | 10.65 | 8.8 | 8.0 |
29 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 8.4 | 7.5 | 10.1 | 9.2 | 11.6 | 9.0 | 7.8 |
30 | 北京市盛寅达建筑工程有限公司 | 9.0 | 7.8 | 10.1 | 9.2 | 11.55 | 9.4 | 8.2 |
31 | 河南省华宏防水保温工程有限公司 | 8.4 | 7.8 | 9.8 | 9.1 | 10.85 | 6.5 | 7.8 |
32 | 北京天汇亿通建设工程集团有限公司 | 8.9 | 7.8 | 10.2 | 9.2 | 10.9 | 9.5 | 7.9 |
33 | 豪和建设集团有限公司 | 8.8 | 7.5 | 9.8 | 8.5 | 10.5 | 6.7 | 7.9 |
34 | 上海轩阳建筑工程有限公司 | 8.9 | 7.8 | 10.3 | 9.0 | 11.25 | 7.9 | 8.1 |
35 | 宏峰建设集团有限公司 | 8.5 | 7.5 | 10.2 | 9.2 | 10.75 | 7.8 | 7.4 |
36 | 中建诚正建筑工程有限公司 | 8.5 | 7.8 | 9.8 | 8.9 | 11.05 | 7.8 | 8.0 |
37 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 8.7 | 7.8 | 10.1 | 9.3 | 11.15 | 6.7 | 7.9 |
38 | 北京鼎越工程技术有限责任公司 | 8.0 | 7.3 | 9.5 | 6.8 | 10.3 | 4.5 | 6.1 |
39 | 河南省梦帆建筑工程有限公司 | 4.2 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 1.7 | 2.4 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 天一建设发展有限公司 | 49.28 | 91.07 |
2 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 48.52 | 90.02 |
3 | 安徽六鸣装饰有限公司 | 48.39 | 89.77 |
4 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 47.75 | 89.12 |
5 | 河南五建建设集团有限公司 | 43.03 | 85.4 |
6 | 北京筑福兴达建设集团有限公司 | 41.26 | 82.96 |
7 | 河南飞腾建筑有限公司 | 43.34 | 80.7 |
8 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 41.82 | 80.59 |
9 | 中海华祥建设发展有限公司 | 40.95 | 80.23 |
10 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 40.74 | 79.89 |
11 | 天丰建筑集团有限公司 | 40.21 | 77.22 |
12 | 河南睿聪建设工程有限公司 | 37.39 | 76.64 |
13 | 天太建设集团有限公司 | 39.52 | 76.6 |
14 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 41.52 | 74.67 |
15 | 江苏申兴佳环保工程有限公司 | 41.0 | 74.28 |
16 | 景纳建设集团有限公司 | 34.5 | 73.63 |
17 | 北京宏兴东升防水施工有限公司 | 39.38 | 72.79 |
18 | 河南仕德贝诚建筑装饰工程有限公司 | 41.49 | 72.21 |
19 | 捷高建设集团有限公司 | 40.96 | 71.82 |
20 | 武汉立志防水工程有限公司 | 40.11 | 71.23 |
21 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 39.41 | 70.99 |
22 | 大秦建设集团有限公司 | 41.19 | 70.22 |
23 | 中纵建设集团有限公司 | 41.05 | 70.2 |
24 | 北京天润建业建筑工程有限公司 | 40.97 | 70.16 |
25 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 39.01 | 69.89 |
26 | 中城易通建设发展有限公司 | 40.36 | 69.34 |
27 | 河南宗邦建设集团有限公司 | 38.13 | 69.13 |
28 | 河南昌瑞建筑科技有限公司 | 40.03 | 68.99 |
29 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 39.36 | 68.44 |
30 | 北京市盛寅达建筑工程有限公司 | 39.05 | 68.37 |
31 | 河南省华宏防水保温工程有限公司 | 39.74 | 68.34 |
32 | 北京天汇亿通建设工程集团有限公司 | 39.01 | 68.21 |
33 | 豪和建设集团有限公司 | 39.66 | 68.19 |
34 | 上海轩阳建筑工程有限公司 | 38.52 | 67.56 |
35 | 宏峰建设集团有限公司 | 38.76 | 67.52 |
36 | 中建诚正建筑工程有限公司 | 38.66 | 67.49 |
37 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 38.09 | 66.89 |
38 | 北京鼎越工程技术有限责任公司 | 36.56 | 64.06 |
39 | 河南省梦帆建筑工程有限公司 | 39.05 | 62.72 |
八、公示时间:2026年01月27日至2026年01月30日
九、招标文件规定公示的其他内容
无项内容投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。