中央储备粮郑州直属库有限公司粮库升级改造项目(招标编号为豫工程20250786001)于2026-01-22在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 中商建投建设有限公司 |
|
|
投标报价(元)/投标费率(%) | 4485121.890 |
|
|
项目负责人 | 冯增增 |
|
|
质量 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格工程 |
|
|
工期(交货期) | 60 |
|
|
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20250786001001 | 中商建投建设有限公司 | 冯增增 | 其他 | 项目经理 | 412************814 | 注册一级建造师 | 豫1412011201109994 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250786001001 | 中商建投建设有限公司 | 观音桥塔坪片区老旧小区更新改造工程(一期) EPC 总承包 | 重庆市江北区城市建设发展研究中心 | 2022年10月26日 | 59076000.00 |
2 | 豫工程20250786001001 | 中商建投建设有限公司 | 武汉大学马克思主义学院大楼维修改造工程 | 武汉大学 | 2022年07月26日 | 5593794.61 |
3 | 豫工程20250786001001 | 中商建投建设有限公司 | 瓦房店市 2023 年度老旧小区改造一期项目施工二标段 | 瓦房店市复鼎建设有限公司 | 2023年05月09日 | 68666340.16 |
4 | 豫工程20250786001001 | 中商建投建设有限公司 | 乌鲁木齐锦泰酒店管理有限公司和田二街宾馆维修改造项目 | 乌鲁木齐锦泰酒店管理有限责任公司 | 2022年02月20日 | 15442228.20 |
5 | 豫工程20250786001001 | 中商建投建设有限公司 | 沈阳市财政局业务用房基础功能修缮改造项目 | 沈阳市财政局 | 2022年09月27日 | 23035310.39 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250786001001 | 3.1.1 投标人须为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利,须提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件; 标段一:投标人具有建设行政主管部门颁发的特种工程专业承包(结构补强)资质,并具有有效的安全生产许可证。 标段二:投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级资质,并具有有效的安全生产许可证。 标段三:投标人具有建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包一级资质,并具有有效的安全生产许可证。 3.2 财务要求(适用于标段一、标段二、标段三) 投标人须提供近三年(2022-2024年)经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表,如投标单位为新成立企业,提供自注册年度后的经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表。 3.3 业绩要求 标段一:投标人自2021年1月1日至投标截止日前(以竣(交)工验收日期为准),独立完成过一项合同金额300万元及以上的加固补强或维修类工程施工业绩,并提供中标通知书、施工合同关键页,至少经建设单位、施工单位、监理单位三方盖章的工程竣(交)工验收记录(报告)扫描件。 标段二:投标人自2021年1月1日至投标截止日前(以竣(交)工验收日期为准),独立完成过一项合同金额300万元及以上的装饰装修类工程施工业绩,并提供中标通知书、施工合同关键页,至少经建设单位、施工单位、监理单位三方盖章的工程竣(交)工验收记录(报告)扫描件。 标段三:投标人自2021年1月1日至投标截止日前(以竣(交)工验收日期为准),独立完成过一项合同金额300万元及以上的保温工程施工业绩,并提供中标通知书、施工合同关键页,至少经建设单位、施工单位、监理单位三方盖章的工程竣(交)工验收记录(报告)扫描件。 3.4 信誉要求(适用于标段一、标段二、标段三) 对列入失信被执行人记录名单的投标人(包括投标人、法定代表人及拟派项目经理)拒绝参与本项目投标活动,查询渠道:通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)“信息公示”-“失信被执行人查询”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)查询企业、法定代表人及拟派项目经理,投标时提供招标公告发布后的查询网页;被中国储备粮管理集团有限公司列入固定资产投资项目不良信用施工企业名单的不得参加本项目投标(投标人须提供承诺书)。 3.5 项目经理资格(适用于标段一、标段二、标段三) 具有建筑工程专业二级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人(或项目经理)(须提供无在建承诺书); 3.6 其他要求(适用于标段一、标段二、标段三) 3.6.1 投标人拟派项目经理、技术负责人、施工员、专职安全生产管理人员、质检(量)员、安全员须为投标单位正式职工,以其与投标单位签订的劳动合同及投标单位为其缴纳的社保(或养老保险)证明为准。以上人员在投标及合同执行过程中均不得擅自更换,项目经理、技术负责人、在投标及合同执行过程中均不得相互兼职,须提供承诺书; 3.6.2 投标人所提供的资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书(承诺书须加盖投标单位CA电子公章)。招标人保留查询及考察的权利,一旦发现弄虚作假行为,取消其中标资格,同时上报行政监督部门予以处理; 3.6.3 根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定,企业因不满足资质标准要求被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程。(提供全国建筑市场监管公共服务平台和河南省建筑市场监管公共服务平台企业资质查询截图。投标人如在河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息,投标人可提供显示“暂无数据”的查询结果,视为“未被河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常”)。 3.6.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,提供招标公告发布后投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的网页查询截图或生成的信用报告。 3.7 本项目不接受联合体投标。(适用于标段一、标段二、标段三) |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250786001001 | 中商建投建设有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中商建投建设有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
2 | 天一建设发展有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
4 | 河南五建建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
5 | 北京筑福兴达建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
6 | 拓鸿建设管理有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
7 | 河南水诚建设工程有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
8 | 河南千马建筑工程有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
9 | 科兴建工集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
10 | 郑州一建集团工程建设有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
11 | 河南保之利建设工程有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
12 | 景纳建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
13 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
14 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
15 | 河南联创建筑工程有限公司 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 |
16 | 河南新濮建设工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
17 | 鑫荣建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
18 | 旭隆建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
19 | 鼎冠建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
20 | 河南金岱鼎丰建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
21 | 河南省城控建工集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
22 | 中益诚达建设集团有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
23 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
24 | 长铁建设集团有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
25 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
26 | 中兴大成建设工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
27 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
28 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
29 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
30 | 河南恒基城建集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
31 | 建航建工集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
32 | 中城易通建设发展有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
33 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
34 | 郑州市瑞杰结构加固工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
35 | 河南荣广建设工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
36 | 河南文博建设工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中商建投建设有限公司 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 6.9 | 8.6 | 11.6 | 10.4 |
2 | 天一建设发展有限公司 | 10.4 | 8.0 | 9.8 | 9.5 | 10.0 | 11.3 | 7.6 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 10.0 | 8.1 | 9.9 | 9.2 | 8.5 | 11.55 | 7.7 |
4 | 河南五建建设集团有限公司 | 10.3 | 11.7 | 10.4 | 10.4 | 11.7 | 11.7 | 11.55 |
5 | 北京筑福兴达建设集团有限公司 | 9.4 | 10.0 | 9.2 | 6.8 | 10.0 | 11.0 | 8.0 |
6 | 拓鸿建设管理有限公司 | 9.3 | 8.4 | 10.1 | 6.5 | 8.6 | 10.65 | 8.0 |
7 | 河南水诚建设工程有限公司 | 9.4 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 10.0 | 11.05 | 8.0 |
8 | 河南千马建筑工程有限公司 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 9.9 | 8.6 | 10.95 | 8.0 |
9 | 科兴建工集团有限公司 | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 8.6 | 11.6 | 8.0 |
10 | 郑州一建集团工程建设有限公司 | 9.4 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 8.5 | 11.65 | 8.0 |
11 | 河南保之利建设工程有限公司 | 9.1 | 6.1 | 9.7 | 10.5 | 9.5 | 11.35 | 8.0 |
12 | 景纳建设集团有限公司 | 9.0 | 8.3 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 11.5 | 8.0 |
13 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 9.4 | 7.2 | 8.9 | 8.2 | 10.0 | 11.0 | 8.0 |
14 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | 7.2 | 11.7 | 11.35 | 8.0 |
15 | 河南联创建筑工程有限公司 | 8.9 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 11.3 | 11.4 | 8.0 |
16 | 河南新濮建设工程有限公司 | 9.1 | 6.3 | 9.7 | 8.2 | 11.0 | 11.65 | 7.7 |
17 | 鑫荣建设集团有限公司 | 10.1 | 7.0 | 8.6 | 8.0 | 10.7 | 10.8 | 8.0 |
18 | 旭隆建设集团有限公司 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 7.3 | 11.7 | 11.3 | 7.7 |
19 | 鼎冠建设集团有限公司 | 9.5 | 7.8 | 9.5 | 8.5 | 10.7 | 11.15 | 7.7 |
20 | 河南金岱鼎丰建设工程有限公司 | 8.1 | 5.7 | 8.9 | 9.7 | 8.1 | 11.1 | 7.6 |
21 | 河南省城控建工集团有限公司 | 9.3 | 7.9 | 9.1 | 8.6 | 10.7 | 11.6 | 7.7 |
22 | 中益诚达建设集团有限公司 | 9.3 | 7.1 | 9.3 | 8.7 | 11.0 | 10.35 | 8.0 |
23 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 8.8 | 6.1 | 8.6 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 7.3 |
24 | 长铁建设集团有限公司 | 8.7 | 7.0 | 8.5 | 6.8 | 11.0 | 10.33 | 8.0 |
25 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 11.6 | 10.9 | 8.0 |
26 | 中兴大成建设工程有限公司 | 9.4 | 7.8 | 9.2 | 8.2 | 10.7 | 10.65 | 8.0 |
27 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 9.0 | 6.2 | 9.2 | 8.8 | 11.0 | 11.25 | 8.0 |
28 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 8.1 | 6.2 | 8.5 | 6.6 | 11.0 | 10.75 | 8.0 |
29 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 9.5 | 8.9 | 8.6 | 7.4 | 10.7 | 11.1 | 7.7 |
30 | 河南恒基城建集团有限公司 | 9.0 | 6.2 | 9.7 | 7.6 | 11.0 | 10.8 | 7.7 |
31 | 建航建工集团有限公司 | 9.4 | 7.1 | 9.0 | 7.8 | 11.0 | 10.7 | 7.4 |
32 | 中城易通建设发展有限公司 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 7.2 | 11.0 | 10.85 | 7.7 |
33 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 9.1 | 6.5 | 9.4 | 7.5 | 11.6 | 11.0 | 7.7 |
34 | 郑州市瑞杰结构加固工程有限公司 | 8.9 | 6.2 | 8.6 | 8.0 | 11.0 | 11.25 | 8.0 |
35 | 河南荣广建设工程有限公司 | 9.0 | 6.5 | 8.9 | 7.3 | 11.0 | 10.75 | 7.7 |
36 | 河南文博建设工程有限公司 | 9.0 | 7.6 | 9.5 | 8.5 | 11.7 | 11.5 | 8.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中商建投建设有限公司 | 52.85 | 94.55 |
2 | 天一建设发展有限公司 | 47.3 | 88.82 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 47.28 | 88.56 |
4 | 河南五建建设集团有限公司 | 44.41 | 87.52 |
5 | 北京筑福兴达建设集团有限公司 | 41.83 | 83.03 |
6 | 拓鸿建设管理有限公司 | 41.44 | 82.23 |
7 | 河南水诚建设工程有限公司 | 40.36 | 81.93 |
8 | 河南千马建筑工程有限公司 | 40.19 | 81.71 |
9 | 科兴建工集团有限公司 | 40.21 | 81.49 |
10 | 郑州一建集团工程建设有限公司 | 39.32 | 81.15 |
11 | 河南保之利建设工程有限公司 | 39.45 | 80.62 |
12 | 景纳建设集团有限公司 | 39.0 | 80.14 |
13 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 38.9 | 79.86 |
14 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 39.74 | 79.16 |
15 | 河南联创建筑工程有限公司 | 40.14 | 78.54 |
16 | 河南新濮建设工程有限公司 | 41.32 | 78.42 |
17 | 鑫荣建设集团有限公司 | 37.36 | 78.39 |
18 | 旭隆建设集团有限公司 | 40.61 | 77.95 |
19 | 鼎冠建设集团有限公司 | 40.43 | 77.69 |
20 | 河南金岱鼎丰建设工程有限公司 | 39.06 | 77.52 |
21 | 河南省城控建工集团有限公司 | 39.81 | 77.08 |
22 | 中益诚达建设集团有限公司 | 40.18 | 73.28 |
23 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 41.25 | 73.12 |
24 | 长铁建设集团有限公司 | 41.4 | 72.02 |
25 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 39.88 | 71.93 |
26 | 中兴大成建设工程有限公司 | 40.37 | 71.5 |
27 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 39.32 | 70.39 |
28 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 39.83 | 70.28 |
29 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 40.69 | 69.82 |
30 | 河南恒基城建集团有限公司 | 40.28 | 69.14 |
31 | 建航建工集团有限公司 | 39.88 | 68.79 |
32 | 中城易通建设发展有限公司 | 39.76 | 68.74 |
33 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 39.28 | 68.25 |
34 | 郑州市瑞杰结构加固工程有限公司 | 37.09 | 67.94 |
35 | 河南荣广建设工程有限公司 | 38.9 | 67.63 |
36 | 河南文博建设工程有限公司 | 32.28 | 63.68 |
八、公示时间:2026年01月27日至2026年01月30日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。